21 Eylül 2008

Fetal karın çevresi ölçümünün normal değerleri


Hafta alt sınır
(%5)
mm
ortalama
(%50)
mm
üst sınır
(%95)
mm
16 85 95 105
17 96 107 118
18 108 118 128
19 118 130 142
20 128 141 154
21 134 152 165
22 150 164 178
23 160 175 190
24 170 187 204
25 181 199 217
26 192 211 230
27 202 222 242
28 212 233 254
29 228 245 262
30 236 254 272
31 246 264 282
32 254 274 294
33 262 282 302
34 270 292 314
35 280 302 324
36 288 310 332
37 296 318 340
38 302 326 350
39 308 332 356
40 310 336 362
41 314 340 366

Ultrasonografi Sayfasına Dön...>>>

Kaynak: www.mumcu.com
Bilgi ve Emeğinden faydalandığımız için Dr. Alper MUMCU'ya teşekkür ediyoruz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimi kutucuğundan Adı/Url 'yi seçerek, isminizi ve dilerseniz mail veya site adresinizi yazıp yorumunuzu gönderin. Yorumunuz Editör onayından geçerse yayınlanacaktır. Küfür, Hakaret, İftira ve SİYASİ içerikli yorumlar ve Adı Soyadı belirtilmeyen yorumlar yayınlanmıyacaktır. Surgucum