DİĞER İLLERİN KURUMLARI | |||
S.NO | İLÇE | KURUM ADI | KURUM TEL |
1 | Merkez | İl Sağlık Müdürlüğü | 2141014 |
22 | Merkez | Bozdoğan Sağlık Grup Başkanlığı | 4141039 |
23 | Merkez | Buharkent Sağlık Grup Başkanlığı | 3914390 |
24 | Merkez | Çine Sağlık Grup Başkanlığı | 7115900 |
25 | Merkez | Didim Sağlık Grup Başkanlığı | 8110995 |
26 | Merkez | Germencik Sağlık Grup Başkanlığı | 5633162 |
27 | Merkez | Karpuzlu Sağlık Grup Başkanlığı | 7412043 |
28 | Merkez | Koçarlı Sağlık Grup Başkanlığı | 7414068 |
29 | NAZİLLİ | Sağ. Grup Baş. | 3155557 |
30 | NAZİLLİ | Devlet Has. | 3151595 |
40 | NAZİLLİ | AÇSAP Merkezi | 3155557 |
41 | NAZİLLİ | Verem Savaş Dis. | 3134756 |
42 | NAZİLLİ | 1Nolu Sağlık Ocağı | 3131627 |
43 | NAZİLLİ | 2Nolu Sağlık Ocağı | 3134681 |
44 | NAZİLLİ | 3Nolu Sağlık Ocağı | 3153466 |
45 | NAZİLLİ | 4Nolu Sağlık Ocağı | 3150773 |
46 | NAZİLLİ | Arslanlı Sağlık Ocağı | 3260290 |
47 | NAZİLLİ | İsabeyli Sağlık Ocağı | 3476463 |
48 | NAZİLLİ | Pirlibey Sağlık Ocağı | 3372018 |
49 | NAZİLLİ | Esenköy Sağlık Ocağı | 3324002 |
50 | NAZİLLİ | Bayıdır Sağlık Ocağı | 3343324 |
51 | NAZİLLİ | Kızıldere Sağlık Ocağı | 3494023 |
52 | NAZİLLİ | Demirciler Sağlık Ocağı | 3381298 |
53 | NAZİLLİ | 112 AYKİ | 3137208 |
54 | NAZİLLİ | Halk Sağlığı Lab. | 3156377 |
55 | Didim | Sağ.Grup Bşk. | 8115777 |
56 | Didim | Sağ.Grup Bşk. | 8115777 |
57 | Didim | Sağ.Grup Bşk. | 8115777 |
58 | Didim | Sağ.Grup Bşk. | 8115777 |
59 | Didim | Sağ.Grup Bşk. | 8115777 |
60 | Didim | Sağ.Grup Bşk. | |
61 | Didim | Didim Sağ.oc. | 8110995 |
62 | Didim | Altınkum sağ.oc. | 8136020 |
63 | Didim | Akbüksağ.oc. | 8564039 |
64 | Didim | Akköy Sağ.oc. | 8755047 |
65 | Didim | Akyeniköy Sağ.oc. | 8761001 |
66 | Didim | 112 ACİL yard ist. | 8110995 |
67 | KÖŞK SAĞLIK GRUP BAŞKANLIĞI | ||
68 | Köşk | Köşk Mrkz Sağlık Ocağı | 4613105 |
69 | Köşk | Başçayır Sağ.Ocağı | 4726049 |
70 | Köşk | Beyköy Sağ.Ocağı | 4715838 |
71 | Köşk | Koçak sağ.Ocağı | 4761011 |
72 | Köşk | Çiftlik Sağ.Ocağı | 4715176 |
73 | GERMENCİK SAĞLIK GRUP BAŞKANLIĞI | ||
74 | Germencik | Germencik dev.hast. | 5633242 |
75 | Germencik | Germencik dev.hast. | 5633243 |
76 | Germencik | Germencik dev.hast. | 5633244 |
77 | Germencik | Germencik dev.hast. | 5633245 |
78 | KOÇARLI SAĞLIK GRUP BAŞKANLIĞI | ||
79 | Koçarlı | Sağlık Grup Başk. | 7612566 |
80 | Koçarlı | Yeniköy sağ.Oca. | 7615001 |
81 | Koçarlı | Cincin Sağ.oca. | 7727110 |
82 | Koçarlı | Çakırbeyli sağ.Oca. | 7752011 |
83 | SÖKE | SÖKE DEV.HAST. | 5182361 |
90 | SÖKE | SÖKE 1 Nolu S.O. | 5181600 |
91 | SÖKE | SÖKE 2 Nolu S.O. | 5182024 |
92 | SÖKE | SÖKE 3 Nolu S.O. | |
93 | SÖKE | SÖKE AÇSAP-1 | 5181149 |
94 | SÖKE | SÖKE AÇSAP-2 | 5122151 |
95 | SÖKE | SÖKE VSD. | 5181540 |
96 | SÖKE | Güllübahçe S.O. | 5471019 |
97 | SÖKE | Savuca S.O. | 5210495 |
98 | SÖKE | Atburgazı S.O. | 5278292 |
99 | SÖKE | Özbaşı S.O. | 5345397 |
100 | SÖKE | Bağarası S.O. | 5441163 |
101 | SÖKE | Sazlıköy S.O. | 5546243 |
102 | SÖKE | Sarıkemer S.O. | 5574047 |
103 | SÖKE | Yenidoğan S.O. | 5212083 |
104 | Yenipazar | Yenipazar Sağ.Grup Bşk. | 3613015 |
105 | Yenipazar | Yenipazar sağ.oca. | 3613015 |
106 | Yenipazar | Hamzabali sağ.oc. | 3665121 |
107 | GERMENCİK SAĞ.GRUP BAŞK. | ||
108 | Germencik | Germencik S.O. | 5631113 |
109 | Germencik | Hıdırbeyli S.O. | 5631440 |
110 | Germencik | Mursallı S.O. | 5721008 |
111 | Ortaklar | Ortaklar S.O. | 5771146 |
112 | İNCİRLİOVA SAĞ.GRUP BAŞK. | ||
113 | İncirliova | İncirliova S.O. | 5851030 |
114 | İncirliova | Acarlar S.O. | 5957030 |
115 | İncirliova | Erbeyli S.O. | 5811232 |
116 | SULTANHİSAR SAĞ.GRUP BAŞK. | ||
117 | Sultanhisar | Sultanhisar S.O. | 3513002 |
118 | Sultanhisar | Sultanhisar S.O. | 3513227 |
119 | " | Salavatlı S.O. | 3555026 |
120 | BOZDOĞAN SAĞ.GRUP BAŞK. | ||
121 | Bozdoğan | Bozdoğan Sağ.Grp.Bşk. | 4141039 |
122 | " | Bozdoğan Sağ. Oc. | 4141039 |
123 | " | Alamut S.O. | 4347561 |
124 | " | Yazıkent S.O. | 4224007 |
125 | " | Sırma S.O. | 4362112 |
126 | " | Olukbaşı S.O. | 4215229 |
127 | |||
128 | KUYUCAK SAĞ.GRUP BAŞK. | ||
129 | Kuyucak | Kuyucak Sağ.Grup Bşk. | 3714024 |
130 | Kuyucak | Kuyucak S.O. | 3714205 |
131 | Kuyucak | Pamukören s.o. | 3792142 |
132 | Kuyucak | Horsunlu S.O. | 3876103 |
133 | Kuyucak | Kurtuluş S.O. | 3891229 |
134 | Kuyucak | Başaran S.O. | 3735097 |
135 | Kuyucak | Sarıcaova S.O. | 3781144 |
137 | Karacasu | Karacasu sağ.Grup Bşk. | 4411107 |
138 | Karacasu | Karacasu Mrkz Sağ.Oc. | 4411107 |
139 | " | Ataeymir S.O. | 4435005 |
140 | " | Geyre S.O. | 4488179 |
141 | " | Yaykın S.O. | 4521003 |
142 | " | Yenice S.O. | 4456050 |
143 | Merkez | Doğumevi Baştabibliği | 2140903 |
155 | Merkez | Aydın Devlet Hastanesi | 2139000 |
172 | Nazilli | Nazilli Sağ.Grup Başk. | 3131767 |
173 | Söke | Söke Sağ.Grup Başk. | 5120180 |
174 | Sultanhisar | Sultanhisar Sağ.Grup Başk. | 3513002 |
175 | Yenipazar | Yenipazar Sağ.Grup Başk. | 3613015 |
176 | A.Dev.Hast. | Aydın Dev.Hastanesi | 2121430 |
177 | Nazilli | Nazilli Dev.Hastanesi | 3131767 |
178 | Kuşadası | Söke Dev.Hastanesi | 6182422 |
179 | Didim | Didim Dev.Hastanesi | 8115050 |
180 | Germencik | Germencik Dev.Hastanesi | 5633162 |
181 | Söke | Söke Dev.Hastanesi | 5120180 |
182 | Çine | Çine Dev.Hastanesi | 7115900 |
183 | Aydın mrkz | Aydın DoğumEvi | 2410903 |
184 | İncirliova | İncirliova Sağ.Grp.Başk. | 5851030 |
185 | Karacasu | Karacasu Sağ.Grp.Başk. | 4411107 |
186 | Köşk | Köşk Sağ.Grp.Başk. | 4613105 |
187 | Kuşadası | Kuşadası Sağ.Grp.Başk. | 6130550 |
188 | Kuyucak | Kuyucak Sağ.Grp.Başk. | 3714024 |
189 | Merkez | Mrkz 1 No'lu Sağlık Ocağı | 2136772 |
190 | Merkez | Mrkz 2 No'lu Sağlık Ocağı | 2147044 |
191 | Merkez | Mrkz 3 No'lu Sağlık Ocağı | 2264282 |
192 | Merkez | Mrkz 4 No'lu Sağlık Ocağı | 2112526 |
193 | Merkez | Mrkz 5 No'lu Sağlık Ocağı | 2270537 |
194 | Merkez | Mrkz 6 No'lu Sağlık Ocağı | 2310089 |
195 | Merkez | Mrkz 7 No'lu Sağlık Ocağı | 2150754 |
196 | Merkez | Mrkz 8 No'lu Sağlık Ocağı | 2263757 |
197 | Merkez | Mrkz 9 No'lu Sağlık Ocağı | 2195234 |
198 | Merkez | Baltaköy Sağlık Ocağı | 2572310 |
199 | Merkez | Çeştepe Sağlık ocağı | 2110895 |
200 | Dalama | Yeniköy Sağlık Ocağı | 2461026 |
201 | Kozalaklı | Kozalaklı Sağlık ocağı | 2536046 |
202 | Mrk Dalama | Dalama Sağlık Ocağı | 2557056 |
203 | Umurlu | Umurlu Sağlık Ocağı | 2513161 |
204 | Ovaeymir | Ovaeymir Sağlık Ocağı | 2261620 |
205 | Kuyulu | Kuyulu Sağlık Ocağı | 2470441 |
206 | Tepecik | Tepecik Sağlık Ocağı | 2110098 |
208 | Merkez | AÇSAP | 2251324 |
209 | Merkez | Verem Sav.Dernek Disp. | 2140495 |
210 | Merkez | Bakanlık Verem sav.Disp. | 2253504 |
211 | Merkez | Halk Sağlığı lab. | 2253965 |
212 | Çine | Çine Sağ. Grup Baş. | 7115900 |
213 | Çine | Çine Devlet Hastanesi | 7115901 |
215 | Çine | AÇSAP Merk. Baştab. | 7113402 |
216 | Çine | 1 Nolu Sağlık Ocağı | 7113401 |
217 | Çine | 2 Nolu Sağlık Ocağı | 7112020 |
218 | Çine | Akçova Sağlık Ocağı | 7312040 |
219 | Çine | Altıova Sağ. Ocağı | 7222015 |
220 | Çine | Eski Çine Sağ. Ocağı | 7242218 |
221 | Çine | Verem Savaş Dis. | 7116235 |
222 | Karpuzlu | Karpuzlu Sağ. Ocağı | 7412043 |
223 | Karpuzlu | Tekeler Sağ. Ocağı | 7435353 |
228 | " | Kuşadası Devl.hastanesi | 6182416 |
229 | " | 1 Nolu Sağlık Oc. | 6141614 |
230 | " | 2 Nolu Sağ.Oc. | 6122547 |
231 | " | Davutlar sağ.Oc. | 6571052 |
232 | " | Güzelçamlı Sağ.Oc. | 6463448 |
233 | " | Halk sağ.lab. | 6148184 |
234 | " | 1 Nolu AYKİ | 6129061 |
235 | " | 2 Nolu AYKİ | 6571052 |
236 | Nazilli | SSK Nazilli Hastanesi | 3135559 |
DİĞER İLLERİN KURUMLARI | |||
22 Kasım 2008
AYDIN SAĞLIK KURULUŞLARININ TELEFONLARI
Etiketler:
sağlık kuruluşları Telefonları
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
Yorumlama biçimi kutucuğundan Adı/Url 'yi seçerek, isminizi ve dilerseniz mail veya site adresinizi yazıp yorumunuzu gönderin. Yorumunuz Editör onayından geçerse yayınlanacaktır. Küfür, Hakaret, İftira ve SİYASİ içerikli yorumlar ve Adı Soyadı belirtilmeyen yorumlar yayınlanmıyacaktır. Surgucum