22 Kasım 2008

BURSA SAĞLIK KURULUŞLARININ TELEFONLARI





DİĞER İLLERİN KURUMLARI




S.No İLÇE KURUM ADI KURUM TEL
1 BURSA Sağlık Müdürlüğü
10 BURSA Döner Ser.Say. 221 22 98
11 BURSA Akıl Ve Ruh Sağ. 225 27 19
12 BURSA İletişim Mer. (Jıca) 364 06 14 - 16
13 BURSA 112 Şb. 368 73 53 - 54
14 BURSA Böl.Tamirh.Müd. 368 72 91
15 BURSA Böl.Halk.Sağ.Lab. 221 24 57 - 99 222 58 38
16 BURSA Sivil Savunma Uzm. 222 58 38-1001
17 BURSA İdari Mali İşler 223 58 38-1009
18 BURSA İstatistik 224 58 38-1406
19 BURSA Bulaşıcı Hast. 225 58 38-1115
20 BURSA Eczacılık 226 58 38-1118
21 BURSA Açs/Ap 227 58 38-1119
22 BURSA Personel 228 58 38-1417
23 BURSA Özel Tanı - Tedavi 229 58 38-1214
24 BURSA Vakıf 230 58 38-1471
25 BURSA Ağız Ve Diş Sağ. 231 58 38-1301
26 BURSA Tedavi Hizm. 232 58 38-1302
27 BURSA Çevre Sağlığı 233 58 38-1305
28 BURSA Sağlık Ocakları 234 58 38-1314
29 BURSA Eğitim 235 58 38-1110
30 BURSA Yüksek İhtisas Eğt.Ve Araş.Hast. 360 50 55
44 BURSA Bursa Devlet Hastanesi 220 00 20-1011
71 BURSA Zübeyde Hanım Doğumevi 233 38 39-412
72 BURSA Prof.Dr.T.A.Göğüs Hastalıkları Hast. 368 34 59
87 BURSA A.O.S.Onkoloji Hast. 223 82 00-1146
88 BURSA Dr.A.B. Spastik Çcuklar Hast. 216 00 72
89 BURSA Dr.A.B. Spastik Çcuklar Hast. 216 00 66-26
90 BURSA Dr.A.B. Spastik Çcuklar Hast. 216 00 73
91 BURSA Dr.A.B. Spastik Çcuklar Hast. 216 00 66
100 BURSA Çocuk Hastanesi 220 70 49
111 BURSA Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi 366 70 08
118 BURSA Orhangazi Dev.Hast. 573 12 73
119 BURSA Orhangazi Dev.Hast. 573 12 70-1145
121 BURSA Orhangazi Dev.Hast. 573 12 70-1115
122 BURSA Harmancık Dev.Hast. 881 23 09
123 BURSA Harmancık Dev.Hast. 881 23 09
125 BURSA Karacabey Dev.Hast. 676 30 25
132 BURSA Mudanya De.Hast. 544 10 91-119
133 BURSA İnegöl Dev.Hast. 715 18 09
149 BURSA M.A.Gemlik Devlet Hast. 513 92 00-136
150 BURSA İznik Dev.Hast. 757 75 83
151 BURSA İznik Dev.Hast. 757 75 80-103
152 BURSA İznik Dev.Hast. 757 75 84
153 BURSA Yenişehir Dev.Hast. 773 00 53
154 BURSA Yenişehir Dev.Hast. 773 41 87
155 BURSA Orhaneli Dev.Hast. 817 14 16
159 BURSA M.Kemalpaşa Dev.Hast. 613 12 33
166 BURSA Merkez 1 Nolu Açs Ve Ap Mrk. 362 23 28
167 BURSA Merkez 2 Nolu Açs Ve Ap Mrk. 246 45 85
168 BURSA Merkez 3 Nolu Açs Ve Ap Mrk. 271 51 00
169 BURSA Merkez 4 Nolu Açs Ve Ap Mrk. 232 19 50
170 BURSA İnegöl Açs Ve Ap Mrk. 715 12 17
171 BURSA İznik Açs Ve Ap Mrk. 757 60 00
172 BURSA Karacabey Açs Ve Ap Mrk. 676 10 90
173 BURSA Orhangazi Açs Ve Ap Mrk. 573 41 67
174 BURSA Yenişehir Açs Ve Ap Mrk. 773 01 50
175 Osmangazi Alacahırka S.O. 222 26 25
176 Osmangazi Atıcılar S.O. 271 51 01
177 Osmangazi Bağlarbaşı S.O. 247 09 46
178 Osmangazi Çarşamba S.O. 271 88 28
179 Osmangazi Demirtaş S.O. 262 21 30
180 Osmangazi Dr.E.S.M.Hüdavendigar S.O. 239 84 74
181 Osmangazi Emek S.O. 243 57 47
182 Osmangazi Fevzi Çakmak S.O. 220 61 72
183 Osmangazi Heykel S.O. 221 11 08
184 Osmangazi Hürriyet S.O. 246 50 50
185 Osmangazi Kirazlı S.O. 283 22 83
186 Osmangazi Soğukpınar S.O. 284 20 26
187 Osmangazi Tuna S.O. 271 46 41
188 Osmangazi Yeşilova S.O. 271 36 59
189 Osmangazi K.Balıklı S.O. 271 37 11
190 Osmangazi Muradiye S.O. 221 58 81
191 Osmangazi Ovaakça S.O. 267 09 31
192 Osmangazi Sakarya S.O. 271 64 32
193 Osmangazi Sırameşeler S.O. 234 24 53
194 Osmangazi Soğanlı S.O. 234 77 12
195 Osmangazi İvazpaşa S.O. 223 30 96
196 Osmangazi Geçit S.O. 244 61 00
197 Osmangazi Panayır S.O. 257 44 70
198 Osmangazi Yunuseli S.O. 248 91 92
199 Osmangazi Çaybaşı S.O. 287 32 42
200 Osmangazi Fatih S.O. 256 11 32
201 Nilüfer Akçalar S.O. 488 52 15
202 Nilüfer Ataevler S.O. 451 98 90
203 Nilüfer Beşevler S.O. 451 05 24
204 Nilüfer Çalı S.O. 482 31 21
205 Nilüfer Dumlupınar S.O. 470 07 56
206 Nilüfer Fethiye S.O. 245 09 13
207 Nilüfer Gölyazı S.O. 485 54 36
208 Nilüfer Karaman S.O. 246 55 38
209 Nilüfer Görükle S.O. 483 24 99
210 Nilüfer Kayapa S.O. 493 20 33
211 Nilüfer Hasanağa S.O. 484 27 93
212 Yıldırım Arabayatağı S.O. 366 16 82
213 Yıldırım Beyazıt S.O. 361 46 49
214 Yıldırım Cumalıkızık S.O. 372 75 20
215 Yıldırım Ertuğrulgazi S.O. 366 45 24
216 Yıldırım Esenevler S.O. 341 16 19
217 Yıldırım Güllük S.O. 367 65 52
218 Yıldırım Maltepe S.O. 363 56 69
219 Yıldırım Teleferik S.O. 327 71 53
220 Yıldırım Vatan S.O. 362 98 96
221 Yıldırım Yavuzselim S.O. 368 32 16
222 Yıldırım Yıldırım S.O. 360 64 84
223 Yıldırım Zümrütevler S.O. 329 94 24
224 Yıldırım Şirinevler S.O. 341 41 63
225 Yıldırım 152 Evler S.O. 363 21 50
226 Yıldırım Samanlı S.O. 351 08 86
227 Yıldırım Şükraniye S.O. 362 24 69
228 Yıldırım Duaçınarı S.O. 360 26 12
229 Yıldırım Davutkadı S.O. 361 20 24
230 Yıldırım Mollaarap S.O 327 87 77
231 Yıldırım Emirsultan S.O. 329 36 00
232 Büyük Orhan Merkez S.O. 841 20 05
233 Büyük Orhan Danacılar S.O.
234 Büyük Orhan Kınık S.O. 852 54 50
235 Büyük Orhan Mazlumlar S.O. 853 36 00
236 Gemlik Merkez 1 Nolu S.O. 513 10 68
237 Gemlik Merkez 2 Nolu S.O. 513 01 05
238 Gemlik Engürücük 524 82 25
239 Gemlik Küçük Kumla 538 16 35
240 Gemlik Umurbey 525 07 00
241 Gemlik Kurşunlu S.O. 527 08 07
242 Gürsu Merkez S.O. 371 12 40
243 Gürsu Merkez 2 Nolu S.O. 371 06 27
244 Harmancık Merkez S.O. 881 22 98
245 İnegöl Merkez 1 Nolu S.O. 715 11 03
246 İnegöl Merkez 2 Nolu S.O. 715 38 34
247 İnegöl Merkez 3 Nolu S.O. 713 61 88
248 İnegöl Cerrah S.O. 724 20 31
249 İnegöl Gündüzlü S.O. 734 54 64
250 İnegöl Kurşunlu S.O. 721 20 71
251 İnegöl Tahtaköprü S.O. 722 22 23
252 İnegöl Yenice S.O. 738 72 24
253 İnegöl Alanyurt S.O. 713 26 63
254 İnegöl Akhisar S.O. 714 82 41
255 İznik Merkez S.O. 757 60 00
256 İznik Elbeyli S.O. 761 20 44
257 İznik Boyalıca S.O. 762 23 57
258 Karacabey Merkez 1 N.S.O. 676 11 10
259 Karacabey Merkez 2 N S.O. 676 14 15
260 Karacabey Akçasusurluk S.O. 661 20 66
261 Karacabey Cambaz S.O. 686 53 76
262 Karacabey Dağkadı S.O. 691 20 67
263 Karacabey Karakoca S.O. 694 22 41
264 Karacabey Seyran S.O. 686 51 22
265 Karacabey Sultaniye S.O. 698 30 55
266 Karacabey Yeni Karaağaç S.O. 684 30 02
267 Karacabey Yeni Sarıbey S.O. 683 50 82
268 Karacabey Bayramdere S.O. 695 26 32
269 Keles Merkez S.O. 861 20 77
270 Keles Harmandemirci S.O. 877 71 20
271 Keles Baraklı S.O. 873 61 85
272 Keles Pınarcık S.O. 874 83 32
273 Kestel Merkez 1 Nolu S.O. 372 12 90
274 Kestel Merkez 2 Nolu S.O. 372 67 94
275 Kestel Şevketiye S.O. 382 64 61
276 Kestel Ümitalan S.O. 386 10 01
277 Kestel Barakfakı S.O. 384 58 90
278 Mudanya Merkez S.O. 544 11 33
279 Mudanya Merkez 2 Nolu S.O. 544 42 92
280 Mudanya Güzelyalı S.O. 554 83 15
281 Mudanya Hasköy S.O. 564 55 37
282 Mudanya Zeytinbağı S.O. 563 21 59
283 M.K.Paşa Merkez 1 Nolu S.O. 618 00 53
284 M.K.Paşa Merkez 2 Nolu S.O. 613 37 07
285 M.K.Paşa Merkez 3 Nolu S.O. 613 11 83
286 M.K.Paşa Çaltılıbük S.O. 624 50 70
287 M.K.Paşa Çeltikçi S.O. 628 78 31
288 M.K.Paşa Devecikonağı S.O. 638 80 52
289 M.K.Paşa Güllüce S.O. 636 60 44
290 M.K.Paşa Söğütalan S.O. 637 40 02
291 M.K.Paşa Tepecik S.O. 635 21 17
292 M.K.Paşa Yeşilova S.O. 635 30 22
293 M.K.Paşa Yalıntaş S.O. 647 13 33
294 M.K.Paşa Ayazköy S.O. 633 24 43
295 Orhaneli Merkez S.O. 817 10 36
296 Orhaneli Karıncalı S.O. 823 93 33
297 Orhaneli Altıntaş S.O. 821 40 42
298 Orhaneli Gümüşpınar S.O. 827 63 29
299 Orhaneli Göynükbelen S.O. 822 53 36
300 Orhaneli Erenler S.O. 829 20 78
301 Orhangazi Merkez S.O. 573 11 33
302 Orhangazi Sölöz S.O. 582 20 82
303 Orhangazi Yeniköy S.O. 585 40 21
304 Orhangazi Narlıca S.O. 581 33 00
305 Orhangazi Yeni Gürle S.O. 587 78 04
306 Orhangazi Yeni Sölöz S.O. 588 60 01
307 Orhangazi Çakırlı S.O. 584 86 86
308 Yenişehir Merkez S.O. 773 00 51
309 Yenişehir Koyunhisar S.O. 795 80 02
310 Yenişehir Köprühisar S.O. 788 32 40
311 Yenişehir Orhaniye S.O. 785 53 53
312 Osmangazi İlçesi Sağ. Grup Başk. 2216131
313 Nilüfer İlçesi Sağ. Grup Başk. 4510524
314 Yıldırım İlçesi Sağ. Grup Başk. 2211631
315 B.Orhan İlçesi Sağ. Grup Başk. 8412414
316 Orhaneli İlçesi Sağ. Grup Başk. 8171033
317 Harmancık İlçesi Sağ. Grup Başk. 8812610
318 Keles İlçesi Sağ. Grup Başk. 8612024
319 İnegöl İlçesi Sağ. Grup Başk.Vekili 7151103
320 Mudanya İlçesi Sağ. Grup Başk. 5444292
321 Gemlik İlçesi Sağ. Grup Başk. 5132717
322 Gürsu İlçesi Sağ. Grup Başk. 3711240
323 Kestel İlçesi Sağ. Grup Başk. 3726794
324 M.K.Paşa İlçesi Sağ. Grup Başk. 6131860
325 Karacabey İlçesi Sağ. Grup Başk. 6761110
326 Yenişehir İlçesi Sağ. Grup Başk. 7730054
327 İznik İlçesi Sağ. Grup Başk. 7577580
328 Orhangazi Sağ.Grup Başk. 5731270
329 Ev Tel
330 Merkez Verem Sasaş Derneği (Vsd) 239 98 29
331 Nilüfer Vsd 549 14 18
332 Yıldırım Vsd 441 03 07
333 Gemlik Vsd 524 72 60
334 İnegöl Vsd 715 05 72
335 Karacabey Vsd 676 65 87
336 Mudanya Vsd 544 15 57
337 M.K.Paşa Vsd 613 49 49
338 Orhaneli Vsd
339 Yenişehir Vsd 772 38 24





DİĞER İLLERİN KURUMLARI




Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimi kutucuğundan Adı/Url 'yi seçerek, isminizi ve dilerseniz mail veya site adresinizi yazıp yorumunuzu gönderin. Yorumunuz Editör onayından geçerse yayınlanacaktır. Küfür, Hakaret, İftira ve SİYASİ içerikli yorumlar ve Adı Soyadı belirtilmeyen yorumlar yayınlanmıyacaktır. Surgucum