DİĞER İLLERİN KURUMLARI | |||
S.NO | İLÇE | KURUM ADI | KURUM TEL(0.324) |
1 | MERSİN | SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2382819 |
22 | ANAMUR | MERKEZ 1 NOLU SO | 8141382 |
23 | ANAMUR | MERKEZ 2 NOLU SO | 8145566 |
24 | ANAMUR | MERKEZ 3 NOLU SO | 8149300 |
25 | ANAMUR | MERKEZ 4 NOLU SO | 8144815 |
26 | ANAMUR | MERKEZ 5 NOLU SO | 8164877 |
27 | ANAMUR | BOZDOĞAN SO | 8271238 |
28 | ANAMUR | ÇARIKLAR SO | 8271830 |
29 | ANAMUR | DEVLET HASTANESİ | 8148883 |
30 | ANAMUR | DEVLET HASTANESİ | 8148882 |
31 | ANAMUR | DEVLET HASTANESİ | 8148881 |
32 | ANAMUR | KARADERE SO | 8221100 |
33 | ANAMUR | ÖREN SO | 8351077 |
34 | ANAMUR | SAĞLIK GRUP BAŞKANLIĞI | 8146438 |
35 | ANAMUR | VEREM SAVAŞ DİSPANSERİ | 8142718 |
36 | AYDINCIK | AYDINCIK DEVLET HASTANESİ | 8414258 |
37 | AYDINCIK | AYDINCIK DEVLET HASTANESİ | 8414292 |
38 | AYDINCIK | AYDINCIK MERKEZ SO | 8413223 |
39 | AYDINCIK | SAĞLIK GRUP BAŞKANLIĞI | 8413632 |
40 | BOZYAZI | MERKEZ 1 NOLU SO | 8513919 |
41 | BOZYAZI | MERKEZ 2 NOLU SO | 8514533 |
42 | BOZYAZI | MERKEZ 3 NOLU SO | 8513122 |
43 | BOZYAZI | MERKEZ 4 NOLU SO | 8513066 |
44 | BOZYAZI | AKYAKA SO | 8632145 |
45 | BOZYAZI | SAĞLIK GRUP BAŞKANLIĞI | 8515352 |
46 | BOZYAZI | TEKMEN SO | 8622022 |
47 | BOZYAZI | VEREM SAVAŞ DİSPANSERİ | 8515388 |
48 | ÇAMLIYAYLA | MERKEZ SO | 6813170 |
49 | ÇAMLIYAYLA | SAĞLIK GRUP BAŞKANLIĞI | 6814200 |
50 | ÇAMLIYAYLA | SARIKAVAK SO | 6936378 |
51 | ÇAMLIYAYLA | SEBİL SO | 6915207 |
52 | ERDEMLİ | MERKEZ 1 NOLU SO | 5151082 |
53 | ERDEMLİ | MERKEZ 2 NOLU SO | 5151307 |
54 | ERDEMLİ | MERKEZ 3 NOLU SO | 5159050 |
55 | ERDEMLİ | ALİBEYLİ SO | 5395066 |
56 | ERDEMLİ | ARPAÇBAHŞİŞ SO | 5456016 |
57 | ERDEMLİ | AYAŞ SO | 5222586 |
58 | ERDEMLİ | ÇEŞMELİ SO | 5445068 |
59 | ERDEMLİ | ELVANLI SO | 5771132 |
60 | ERDEMLİ | ESENPINAR SO | 5244126 |
61 | ERDEMLİ | GÜZELOLUK SO | 5366238 |
62 | ERDEMLİ | HÜSAMETLİ SO | 5334141 |
63 | ERDEMLİ | KARGIPINARI SO | .5444745 |
64 | ERDEMLİ | KIZKALESİ SO | 5232139 |
65 | ERDEMLİ | KOCAHASANLI SO | 5159858 |
66 | ERDEMLİ | KÖSBUCAĞI SO | 5316262 |
67 | ERDEMLİ | KUMKUYU SO | 5259149 |
68 | ERDEMLİ | LİMONLU SO | 5212042 |
69 | ERDEMLİ | SAĞLIK GRUP BAŞKANLIĞI | 5162266 |
70 | ERDEMLİ | SARIKAYA SO | 5357445 |
71 | ERDEMLİ | SSK DİSPANSERİ | 5151423 |
72 | ERDEMLİ | TÖMÜK 1 NOLU SO | 5771213 |
73 | ERDEMLİ | TÖMÜK 2 NOLU SO | 5771330 |
74 | GÜLNAR | MERKEZ SO | 7517009 |
75 | GÜLNAR | ALANBOĞAZ SO | 7628019 |
76 | GÜLNAR | BÜYÜKECELİ SO | 7532016 |
77 | GÜLNAR | DAYICIK SO | 7595207 |
78 | GÜLNAR | GEZENDE SO | 7633623 |
79 | GÜLNAR | İSHAKLAR SO | 7588500 |
80 | GÜLNAR | SAĞLIK GRUP BAŞKANLIĞI | 7517009 |
81 | GÜLNAR | SÜTLÜCE SO | 7554010 |
82 | MERSİN | MERKEZ 1 NOLU SO | 2344477 |
83 | MERSİN | MERKEZ 2 NOLU SO | 3200102 |
84 | MERSİN | MERKEZ 3 NOLU SO | 2382821 |
85 | MERSİN | MERKEZ 4 NOLU SO | 3259519 |
86 | MERSİN | MERKEZ 5 NOLU SO | 2217256 |
87 | MERSİN | MERKEZ 6 NOLU SO | 2263110 |
88 | MERSİN | MERKEZ 7 NOLU SO | 2232997 |
89 | MERSİN | MERKEZ 8 NOLU SO | 2342968 |
90 | MERSİN | MERKEZ 9 NOLU SO | 3282880 |
91 | MERSİN | MERKEZ 10 NOLU SO | 3217521 |
92 | MERSİN | MERKEZ 11 NOLU SO | 3253388 |
93 | MERSİN | MERKEZ 12 NOLU SO | 2380274 |
94 | MERSİN | MERKEZ 13 NOLU SO | 3252625 |
95 | MERSİN | MERKEZ 14 NOLU SO | 3414021 |
96 | MERSİN | MERKEZ 15 NOLU SO | 3266541 |
97 | MERSİN | MERKEZ 16 NOLU SO | |
98 | MERSİN | ANA ÇOCUK SAĞLIĞI VE AP | 3368614 |
99 | MERSİN | ADANALIOĞLU SO | 4522882 |
100 | MERSİN | AKKENT SO | 3412653 |
101 | MERSİN | ARPAÇSAKARLAR SO | 2292338 |
102 | MERSİN | ARSLANKÖY SO | 4665073 |
103 | MERSİN | BEKİRALANI SO | 4745648 |
104 | MERSİN | BEKİRDE SO | 4532399 |
105 | MERSİN | ÇAĞDAŞKENT SO | 2241010 |
106 | MERSİN | ÇAPAR SO | 4684444 |
107 | MERSİN | ÇAVAK SO | 4722590 |
108 | MERSİN | ÇAY SO | 2219340 |
109 | MERSİN | ÇİFTLİK SO | 3610426 |
110 | MERSİN | ÇUKUROVA SO | 3243490 |
111 | MERSİN | DAVULTEPE SO | 4812752 |
112 | MERSİN | DEĞİRMENÇAY SO | 4867322 |
113 | MERSİN | EMİRLER SO | 4722396 |
114 | MERSİN | FINDIKPINARI SO | 4875243 |
115 | MERSİN | GÖKKUŞAĞI SO | 4572202 |
116 | MERSİN | GÖZNE SO | 4672160 |
117 | MERSİN | GÜZELYAYLA SO | 4656649 |
118 | MERSİN | HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI | 2353781 |
119 | MERSİN | IĞDIR SO | 4553466 |
120 | MERSİN | KARACAİLYAS SO | 2215049 |
121 | MERSİN | KARADUVAR SO | 2349191 |
122 | MERSİN | KAZANLI SO | 4512158 |
123 | MERSİN | KOCAVİLAYET SO | 4732530 |
124 | MERSİN | KUYULUK SO | 3583073 |
125 | MERSİN | KUZUCUBELEN SO | 4858165 |
126 | MERSİN | KÜRKÇÜ SO | 4563711 |
127 | MERSİN | MEZİTLİ 1 NOLU SO | 3597220 |
128 | MERSİN | MEZİTLİ 2 NOLU SO | 3594111 |
129 | MERSİN | RESUL SO | 4615570 |
130 | MERSİN | SITMA SAVAŞ DİSPANSERİ | 2232511 |
131 | MERSİN | SOĞUCAK SO | 4643517 |
132 | MERSİN | ŞEVKET SÜMER SO | 2358190 |
133 | MERSİN | TECE SO | 4823074 |
134 | MERSİN | TEPEKÖY SO | 4897241 |
135 | MERSİN | TOZKOPARAN SO | 3223909 |
136 | MERSİN | VEREM SAVAŞ DİSPANSERİ | 2238200 |
137 | MERSİN | YALINAYAK SO | 2292174 |
138 | MERSİN | YENİTAŞKENT SO | 4541151 |
139 | MUT | MERKEZ 1 NOLU SO | 7741045 |
140 | MUT | MERKEZ 2 NOLU SO | 7742188 |
141 | MUT | DEVLET HASTANESİ | 7741044 |
142 | MUT | DEVLET HASTANESİ | 7741044 |
143 | MUT | DEVLET HASTANESİ | 7741044 |
144 | MUT | DEVLET HASTANESİ | 7741044 |
145 | MUT | DEVLET HASTANESİ | 7741044 |
146 | MUT | KÖPRÜBAŞI SO | 7818865 |
147 | MUT | KÖSELERLİ SO | 7950047 |
148 | MUT | SAĞLIK GRUP BAŞKANLIĞI | 7740232 |
149 | MUT | SARIKAVAK SO | 7980138 |
150 | SİLİFKE | MERKEZ 1 NOLU SO | 7141185 |
151 | SİLİFKE | MERKEZ 2 NOLU SO | 7147442 |
152 | SİLİFKE | AKDERE SO | 7446200 |
153 | SİLİFKE | ATAKENT SO | 7222422 |
154 | SİLİFKE | ATAYURT SO | 7212011 |
155 | SİLİFKE | DEVLET HASTANESİ | 7141159 |
164 | SİLİFKE | GÖKBELEN SO | 7332122 |
165 | SİLİFKE | KEBEN SO | 7346149 |
166 | SİLİFKE | KURTULUŞ SO | 7372356 |
167 | SİLİFKE | NARLIKUYU SO | 7233416 |
168 | SİLİFKE | SAĞLIK GRUP BAŞKANLIĞI | 7141185 |
169 | SİLİFKE | SSK DİSPANSERİ | 7141551 |
170 | SİLİFKE | TAŞUCU SO | 7144488 |
171 | SİLİFKE | UZUNCABURÇ SO | 7256208 |
172 | SİLİFKE | VEREM SAVAŞ DİSPANSERİ | 7141578 |
173 | SİLİFKE | YEŞİLOVACIK SO | 7475077 |
174 | TARSUS | MERKEZ 1 NOLU SO | 6259344 |
175 | TARSUS | MERKEZ 2 NOLU SO | 6137048 |
176 | TARSUS | MERKEZ 3 NOLU SO | 6262390 |
177 | TARSUS | MERKEZ 4 NOLU SO | 6160800 |
178 | TARSUS | MERKEZ 5 NOLU SO | 6143240 |
179 | TARSUS | MERKEZ 6 NOLU SO | 6142737 |
180 | TARSUS | MERKEZ 7 NOLU SO | 6143999 |
181 | TARSUS | MERKEZ 8 NOLU SO | 6145688 |
182 | TARSUS | MERKEZ 9 NOLU SO | 6273330 |
183 | TARSUS | ANA ÇOCUK SAĞLIĞI VE AP | 6242956 |
184 | TARSUS | ATALAR SO | 6462822 |
185 | TARSUS | BAĞCILAR SO | 6454203 |
186 | TARSUS | BEYLİCE SO | 6550057 |
187 | TARSUS | ÇAMALAN SO | 6490121 |
188 | TARSUS | ÇİÇEKLİ SO | 6525039 |
189 | TARSUS | DAMLAMA SO | 6580296 |
190 | TARSUS | DEDELER SO | 6590340 |
191 | TARSUS | DEVLET HASTANESİ | 6143600 |
203 | TARSUS | GÜLEK SO | 6412443 |
204 | TARSUS | HACIHAMZALI SO | 6348592 |
205 | TARSUS | HUZURKENT SO | 6463080 |
206 | TARSUS | KARADİKEN SO | 6652244 |
207 | TARSUS | KURBANLI SO | 6374114 |
208 | TARSUS | ÖZELBAHŞİŞ SO | 6478088 |
209 | TARSUS | SAĞLIK GRUP BAŞKANLIĞI | 6145891 |
210 | TARSUS | VEREM SAVAŞ DİSPANSERİ | 6131504 |
211 | TARSUS | YENİCE SO | 6513096 |
212 | TARSUS | YEŞİLTEPE SO | 6487252 |
DİĞER İLLERİN KURUMLARI | |||
24 Kasım 2008
İÇEL SAĞLIK KURULUŞLARININ TELEFONLARI
Etiketler:
sağlık kuruluşları Telefonları
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
Yorumlama biçimi kutucuğundan Adı/Url 'yi seçerek, isminizi ve dilerseniz mail veya site adresinizi yazıp yorumunuzu gönderin. Yorumunuz Editör onayından geçerse yayınlanacaktır. Küfür, Hakaret, İftira ve SİYASİ içerikli yorumlar ve Adı Soyadı belirtilmeyen yorumlar yayınlanmıyacaktır. Surgucum