DİĞER İLLERİN KURUMLARI | |||
İZMİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL İLETİŞİM LİSTESİ | |||
NO | İLÇE | KURUM ADI | KURUM TEL |
1 | KONAK | SAĞ.MÜDÜRLÜĞÜ | 4418111 4831540 |
35 | KONAK | ATATÜRK EĞ. VE ARŞ. HAST. | 2433208 2444444 |
56 | KONAK | DR.S. SEREN GÖĞ. HST.VE CER.EĞT.HST. | 4333333 |
69 | KONAK | DR. B. UZ ÇOC. HST. VE CER. EĞT: HST. | 4895656 |
70 | KONAK | DR. B. UZ ÇOC. HST. VE CER. EĞT: HST. | 4895656 |
71 | KONAK | DR. B. UZ ÇOC. HST. VE CER. EĞT: HST. | 4895656 |
72 | KONAK | DR. B. UZ ÇOC. HST. VE CER. EĞT: HST. | 4895656 |
73 | KONAK | DR. B. UZ ÇOC. HST. VE CER. EĞT: HST. | 4895656 |
74 | KONAK | DR. B. UZ ÇOC. HST. VE CER. EĞT: HST. | 4895656 |
75 | KONAK | DR. B. UZ ÇOC. HST. VE CER. EĞT: HST. | 4895656 |
76 | KONAK | DR. B. UZ ÇOC. HST. VE CER. EĞT: HST. | 4895656 |
77 | KONAK | DR. B. UZ ÇOC. HST. VE CER. EĞT: HST. | 4895656 |
78 | KONAK | DR. B. UZ ÇOC. HST. VE CER. EĞT: HST. | 4895656 |
79 | KONAK | DR. B. UZ ÇOC. HST. VE CER. EĞT: HST. | 4895656 |
80 | KONAK | EĞİTİM DİŞ HASTANESİ | 4418181 |
105 | KONAK | DR.E. H. ÜSTÜNDAĞ KADIN DOĞ. HST. | 4890909 |
106 | K.YAKA | KARŞIYAKA DEVLET HASTANESİ | 3676767 3668888 |
129 | KONAK | N. SALİH İŞGÖREN ALSANCAK DEV. HST: | 4636465 |
146 | BORNOVA | BORNOVA ACİL YARD. VE TRAV. HAST. | 3755858 3755552 |
159 | ÇİĞLİ | ÇİĞLİ DEVLET HASTANESİ | 3762334 |
160 | BAYINDIR | BAYINDIR DEVLET HASTANESİ | 5815688 |
167 | ÇEŞME | ALPER ÇİZGENAKAT ÇEŞME DEV.HST. | 7120777 7120778 |
168 | FOÇA | FOÇA DEVLET HASTANESİ | 8127565 8121429 |
175 | KİRAZ | KİRAZ DEVLET HASTANESİ | 5723023 |
176 | MENEMEN | MENEMEN DEVLET HASTANESİ | 8325859 8321333 |
187 | ÖDEMİŞ | DR.AYTUN ÇIRAY ÖDEMİŞ DEV. HST. | 5445113 |
188 | SEF.HİSAR | NECAT HEPKON SEFERİHİSAR DEV.HST | 7434806 |
198 | SELÇUK | SELÇUK DEVLET HASTANESİ | 8927036 8927037 |
199 | TİRE | DR.ERTUĞRUL AKER TİRE DEV. HST. | 5122088 5121522 |
213 | TORBALI | M.ENVER TORBALI DEVLET HAST. | 8561672 |
214 | URLA | URLA DEVLET HASTANESİ | 7521004 |
221 | ALİAĞA | SAĞLIK GRUP BAŞKANLIĞI | 6168989 |
222 | ALİAĞA | AÇSAP | 6161968 |
223 | ALİAĞA | 1 NOLU SAĞLIK OCAĞI | 6163535 |
224 | ALİAĞA | 2 NOLU SAĞLIK OCAĞI | 6162187 |
225 | ALİAĞA | HELVACI SAĞLIK OCAĞI | 6278026 |
226 | ALİAĞA | YENİŞAKRAN SAĞLIK OCAĞI | 6287246 |
227 | BALÇOVA | SAĞLIK GRUP BAŞKANLIĞI | 2785970 |
228 | BALÇOVA | 1 NO'LU SAĞLIK OCAĞI | 2590352 |
229 | BALÇOVA | 2 NO'LU SAĞLIK OCAĞI | 2590995 |
230 | BALÇOVA | PROF.DR.NUSRET FİŞEK S.O. | 2784437 |
231 | BALÇOVA | KORUTÜRK S.O. | 2784609 |
232 | BALÇOVA | 3 NO'LU AÇSAP MERKEZİ | 2596453 |
233 | BALÇOVA | ZİYASÜMER V.S.D. | 2783636 |
234 | BAYINDIR | SAĞLIK GRUP BAŞKANI | 5813060 |
235 | BAYINDIR | KARAVELİLER SAĞLIK OCAĞI | 5857050 |
236 | BAYINDIR | MERKEZ SAĞLIK OCAĞI | 5813060 |
237 | BAYINDIR | ZEYTİNOVA SAĞLIK OCAĞI | 5865018 |
238 | BAYINDIR | ÇIRPI SAĞLIK OCAĞO | 5836039 |
239 | BERGAMA | MERKEZ 1 NOLU SAĞLIK OCAĞI | 6324013 |
240 | BERGAMA | MERKEZ 2 NOLU SAĞLIK OCAĞI | 6312873 |
241 | BERGAMA | MERKEZ 3 NOLU SAĞLIK OCAĞI | 6324415 |
242 | BERGAMA | KOZAK SAĞLIK OCAĞI | 6515040 |
243 | BERGAMA | AŞAĞIBEY SAĞLIK OCAĞI | 6564016 |
244 | BERGAMA | GÖÇBEYLİ SAĞLIK OCAĞO | 6435009 |
245 | BERGAMA | BÖLCEK SAĞLIK OCAĞI | 6543269 |
246 | BERGAMA | AYAZKENT SAĞLIK OCAĞI | 6441056 |
247 | BERGAMA | DEREKÖY SAĞLIK OCAĞI | 6351001 |
248 | BERGAMA | YENİKENT SAĞLIK OCAĞI | 6466533 |
249 | BERGAMA | ZEYTİNDAĞ SAĞLIK OCAĞI | 6427013 |
250 | BERGAMA | İSMAİLLİ SAĞLIK OCAĞI | 6881133 |
251 | BERGAMA | SAĞLIK GRUP BAŞKANI | 6326954 |
252 | BERGAMA | AÇSAP | 6325142 |
253 | BERGAMA | VEREM SAVAŞ DİSPANSERİ | 6327743 |
254 | BEYDAĞ | SAĞLIK GRUP BAŞKANLIĞI | 5926180 |
255 | BEYDAĞ | MERKEZ SAĞLIK OCAĞI | 5926180 |
256 | BORNOVA | SAĞLIK GRUP BAŞKANLIĞI | 4354225 |
257 | BORNOVA | 7 NOLU AÇSAP | 4334497 |
258 | BORNOVA | 8 NOLU AÇSAP | 4617747 |
259 | BORNOVA | 9 NOLU AÇSAP | 3881460 |
260 | BORNOVA | ALTINDAĞ SAĞLIK OCAĞI | 4334640 |
261 | BORNOVA | ATATÜRK SAĞLIK OCAĞI | 3880014 |
262 | BORNOVA | ÇAMDİBİ 1 NOLU S.O. | 4625207 |
263 | BORNOVA | ÇAMDİBİ 2 NOLU S.O. | 4350003 |
264 | BORNOVA | ÇAMKULE SAĞLIK OCAĞI | 4576888 |
265 | BORNOVA | DOĞANLAR SAĞLIK OCAĞI | 4781526 |
266 | BORNOVA | ERGENE SAĞLIK OCAĞI | 4350475 |
267 | BORNOVA | EVKA 3 SAĞLIK OCAĞI | 3750885 |
268 | BORNOVA | EVKA 4 SAĞLIK OCAĞI | 3512137 |
269 | BORNOVA | IŞIKKENT SAĞLIK OCAĞI | 4360807 |
270 | BORNOVA | KIZILAY SAĞLIK OCAĞI | 3883251 |
271 | BORNOVA | MERKEZ SAĞLIK OCAĞI | 3395199 |
272 | BORNOVA | NALDÖKEN SAĞLIK OCAĞI | 4784791 |
273 | BORNOVA | OSMANGAZİ SAĞLIK OCAĞI | 3414445 |
274 | BORNOVA | ÖZKANLAR SAĞLIK OCAĞI | 3481027 |
275 | BORNOVA | PINARBAŞI SAĞLIK OCAĞI | 4791446 |
276 | BORNOVA | ÜMİT SAĞLIK OCAĞI | 4797885 |
277 | BORNOVA | YEŞİLÇAM SAĞLIK OCAĞI | 4791543 |
278 | BORNOVA | VEREM SAVAŞ DİSP. | 3886376 |
279 | BUCA | SAĞLIK GRUP BAŞKANLIĞI | 4202020 |
280 | BUCA | 1 NO'LU SAĞLIK OCAĞI | 4263796 |
281 | BUCA | 2 NO'LU SAĞLIK OCAĞI | 4201489 |
282 | BUCA | 3 NO'LU SAĞLIK OCAĞI | 4404387 |
283 | BUCA | ŞİRİNYER 1 NOLU S.O. | 4871515 |
284 | BUCA | ŞİRİNYER 2 NOLU S.O. | 2751301 |
285 | BUCA | ERDAL KARDEŞ SAĞLIK OCĞ. | 4267102 |
286 | BUCA | GÖKSU SAĞLIK OCAĞI | 2532702 |
287 | BUCA | EVKA 1 NOLU SAĞLIK OCAĞI | 4400643 |
288 | BUCA | OĞUZ KIZAK SAĞLIK OCAĞI | 4408872 |
289 | BUCA | ÇAMLIKULE SAĞLIK OCAĞI | 4406262 |
290 | BUCA | HÜRRİYET SAĞLIK OCAĞI | 4483333 |
291 | BUCA | KURUÇEŞME SAĞLIK OCAĞI | 4531111 |
292 | BUCA | KAYNAKLAR SAĞLIK OCAĞI | 4282369 |
293 | BUCA | 4 NOLU AÇSAP | 4871980 |
294 | BUCA | 10 NOLU AÇSAP | 4201211 |
295 | BUCA | VEREM SAVAŞ DİSP. | 4423726 |
296 | ÇEŞME | SAĞLIK GRUP BAŞKANLIĞI | 7126888 |
297 | ÇEŞME | MERKEZ SAĞLIK OCAĞI | 7126628 |
298 | ÇEŞME | ALAÇATI SAĞLIK OCAĞI | 7168008 |
299 | ÇİĞLİ | SAĞLIK GRUP BAŞKANLIĞI | 3766430 |
300 | ÇİĞLİ | BALATÇIK SAĞLIK OCAĞI | 3863233 |
301 | ÇİĞLİ | BÜYÜKÇİĞLİ SAĞLIK OCAĞI | 3763340 |
302 | ÇİĞLİ | EGEKENT SAĞLIK OCAĞI | 3760706 |
303 | ÇİĞLİ | EVKA 2 SAĞLIK OCAĞI | 3700194 |
304 | ÇİĞLİ | GÜZELTEPE SAĞLIK OCAĞI | 3863236 |
305 | ÇİĞLİ | İSTASYONALTI SAĞLIK OCAĞI | 3764453 |
306 | ÇİĞLİ | SASALI SAĞLIK OCAĞI | 3273030 |
307 | ÇİĞLİ | ŞİRİNTEPE SAĞLIK OCAĞI | 3760758 |
308 | ÇİĞLİ | DEREİÇİ SAĞLIK OCAĞI | 3861486 |
309 | ÇİĞLİ | AYDINLIKEVLER SAĞLIK OCAĞI | 3701655 |
310 | ÇİĞLİ | İZKENT SAĞLIK OCAĞI | 3780009 |
311 | ÇİĞLİ | EVKA 5 SAĞLIK OCAĞI | 3842324 |
312 | ÇİĞLİ | VEREM SAVAŞ DİSP. | 3863232 |
313 | DİKİLİ | SAĞLIK GRUP BAŞKANLIĞI | 6715326 |
314 | DİKİLİ | MERKEZ SAĞLIK OCAĞI | 6714013 |
315 | DİKİLİ | ÇANDARLI SAĞLIK OCAĞI | 6733034 |
316 | DİKİLİ | KABAKUM SAĞLIK OCAĞI | 6757832 |
317 | DİKİLİ | BADEMLİ SAĞLIK OCAĞI | 6778614 |
318 | FOÇA | SAĞLIK GRUP BAŞKANLIĞI | 8126740 |
319 | FOÇA | MERKEZ SAĞLIK OCAĞI | 8121129 |
320 | FOÇA | YENİFOÇA SAĞLIK OCAĞI | 8146128 |
321 | FOÇA | BAĞARASI SAĞLIK OCAĞI | 8227727 |
322 | FOÇA | GERENKÖY SAĞLIK OCAĞI | 8218080 |
323 | GAZİEMİR | SAĞLIK GRUP BAŞKANI | 2516010 |
324 | GAZİEMİR | MERKEZ 1 NOLU SAĞLIK OCAĞI | 2510014 |
325 | GAZİEMİR | MERKEZ 2 NOLU SAĞLIK OCAĞI | 2524600 |
326 | GAZİEMİR | GAZİKENT SAĞLIK OCAĞI | 2740627 |
327 | GAZİEMİR | AKTEPE SAĞLIK OCAĞI | 2376561 |
328 | GAZİEMİR | SARNIÇ 1 NOLU SAĞLIK OCAĞI | 2813449 |
329 | GAZİEMİR | SARNIÇ 2 NOLU SAĞLIK OCAĞI | 2812322 |
330 | GAZİEMİR | GAZİEMİR 1 NOLU POLKLİNİK | 2520887 |
331 | GÜZELBAHÇE | SAĞLIK GRUP BAŞKANLIĞI | 2342523 |
332 | GÜZELBAHÇE | DERYA SAĞLIK OCAĞI | 2346264 |
333 | GÜZELBAHÇE | MERKEZ SAĞLIK OCAĞI | 2346264 |
334 | GÜZELBAHÇE | YELKİ SAĞLIK OCAĞI | 2367753 |
335 | KARABURUN | SAĞLIK GRUP BAŞKANLIĞI | 7313075 |
336 | KARABURUN | MERKEZ SAĞLIK OCAĞI | 7313075 |
337 | KARABURUN | MORDOĞAN SAĞLIK OCAĞI | 7378238 |
338 | KARŞIYAKA | SAĞLIK GRUP BAŞKANLIĞI | 3697306 |
339 | KARŞIYAKA | MERKEZ 1 NOLU S.O. | 3683283 |
340 | KARŞIYAKA | MERKEZ 2 NOLU | 3614506 |
341 | KARŞIYAKA | MERKEZ 3 NOLU S.O. | 3657992 |
342 | KARŞIYAKA | BAYRAKLI 1 NOLU S.O. | 3711796 |
343 | KARŞIYAKA | BAYRAKLI 2 NOLU | 3711576 |
344 | KARŞIYAKA | BAYRAKLI 3 NOLU S.O. | 3453637 |
345 | KARŞIYAKA | BOSTANLI S.O. | 3364909 |
346 | KARŞIYAKA | DEMİRKÖPRÜ S.O. | 3627743 |
347 | KARŞIYAKA | DOĞANÇAY S.O. | 3655061 |
348 | KARŞIYAKA | EVİN LEBLEBİCİOĞLU S.O. | 3658589 |
349 | KARŞIYAKA | GERBAY İNŞAAT S.O. | 3667015 |
350 | KARŞIYAKA | İSMET AKMAN S.O. | 3651524 |
351 | KARŞIYAKA | KÜÇÜK YAMANLAR S.O. | 3634289 |
352 | KARŞIYAKA | M.RECEP ÜNDEY S.O. | 3410273 |
353 | KARŞIYAKA | REFİK ŞEVKET İNCE S.O. | 3717221 |
354 | KARŞIYAKA | SEVİM YILDIRIM S.O. | 3721944 |
355 | KARŞIYAKA | ŞEMİKLER S.O. | 3365897 |
356 | KARŞIYAKA | YAMANLAR N. ÖZ. S.O. | 3658685 |
357 | KARŞIYAKA | 6 NOLU AÇSAP | 3653734 |
358 | KARŞIYAKA | 11 NOLU AÇSAP | 3717855 |
359 | KARŞIYAKA | 14 NOLU AÇSAP | 3645319 |
360 | KARŞIYAKA | VSD | 3649161 |
361 | KEMALPAŞA | SAĞLIK GRUP BAŞKANLIĞI | 8781102 |
362 | KEMALPAŞA | AÇSAP | 8784726 |
363 | KEMALPAŞA | 1 NOLU SAĞLIK OCAĞI | 8781027 |
364 | KEMALPAŞA | 2 NOLU SAĞLIK OCAĞI | 8781854 |
365 | KEMALPAŞA | ARMUTLU SAĞLIK OCAĞI | 8866089 |
366 | KEMALPAŞA | BAĞYURDU SAĞLIK OCAĞI | 8841081 |
367 | KEMALPAŞA | DEREKÖY SAĞLIK OCAĞI | 8823410 |
368 | KEMALPAŞA | ÖREN SAĞLIK OCAĞI | 8748700 |
369 | KEMALPAŞA | ULUCAK SAĞLIK OCAĞI | 8734235 |
370 | KEMALPAŞA | YİĞİTLER SAĞLIK OCAĞI | 8751279 |
371 | KEMALPAŞA | Y.KIZILCA SAĞLIK OCAĞI | 8715173 |
372 | KINIK | SAĞLIK GRUP BAŞKANLIĞI | 6871044 |
373 | KINIK | SAĞLIK GRUP BAŞKANLIĞI | 6871044 |
374 | KINIK | KINIK MERKEZ SAĞLIK OCAĞI | 6871068 |
375 | KINIK | AÇSAP | 6873400 |
376 | KINIK | POYRACIK SAĞLIK OCAĞI | 6881313 |
377 | KINIK | YAYAKENT SAĞLIK OCAĞI | 6977010 |
378 | KİRAZ | SAĞLIK GRUP BAŞKANLIĞI | 5725632 |
379 | KİRAZ | MERKEZ SAĞLIK OCAĞI | 5723279 |
380 | KİRAZ | HALİLLER SAĞLIK OCAĞI | 5740045 |
381 | KİRAZ | İĞDELİ SAĞLIK OCAĞI | 5757113 |
382 | KİRAZ | KARABURÇ SAĞLIK OCAĞI | 5765520 |
383 | KİRAZ | AÇSAP MERKEZİ | 3357078 |
384 | KİRAZ | VEREM SAVAŞ DİSP. | 5723897 |
385 | KONAK | SAĞLIK GRUP BAŞKANLIĞI | 261 21 80 |
386 | KONAK | BALLIKUYU SAĞLIK OCAĞI | 489 51 61 |
387 | KONAK | BARIŞ SAĞLIK OCAĞI | 254 94 85 |
388 | KONAK | ÇINARTEPE SAĞLIK OCAĞI | 456 24 24 |
389 | KONAK | ÇİMENTEPE SAĞLIK OCAĞI | 255 74 16 |
390 | KONAK | ESENDERE SAĞLIK OCAĞI | 224 58 65 |
391 | KONAK | ESENTEPE SAĞLIK OCAĞI | 224 67 47 |
392 | KONAK | FAHRETTİN ALTAY SAĞLIK OCAĞI | 278 24 86 |
393 | KONAK | GÜRÇEŞME ATATÜRK SAĞLIK OCAĞI | 487 36 57 |
394 | KONAK | GÜRÇEŞME İSMETPAŞA SAĞLIK OCAĞI | 459 00 32 |
395 | KONAK | GÜLTEPE 1 NOLU SAĞLIK OCAĞI | 433 14 64 |
396 | KONAK | GÜLTEPE 2 NOLU SAĞLIK OCAĞI | 456 05 05 |
397 | KONAK | GÖZTEPE SAĞLIK OCAĞI | 2858047 2484384 |
398 | KONAK | HATAY 1 NOLU SAĞLIK OCAĞI | 2432589 243 29 90 |
399 | KONAK | HATAY 2 NOLU SAĞLIK OCAĞI | 236974 2447802 |
400 | KONAK | İKİÇEŞMELİK SAĞLIK OCAĞI | 441 48 45 |
401 | KONAK | KAHRAMANLAR SAĞLIK OCAĞI | 483 29 98 |
402 | KONAK | KARABAĞLAR 1 NOLU SAĞLIK OCAĞI | 2370568 253 8733 |
403 | KONAK | KARABAĞLAR 2 NOLU SAĞLIK OCAĞI | 254 13 23 |
404 | KONAK | KONAK MERKEZ SAĞLIK OCAĞI | 483 21 73 |
405 | KONAK | LİMONTEPE SAĞLIK OCAĞI | 267 21 98 |
406 | KONAK | UZUNDERE SAĞLIK OCAĞI | 271 05 22 |
407 | KONAK | SALİH OMURTAK SAĞLIK OCAPI | 267 20 98 |
408 | KONAK | VEZİRAĞA SAĞLIK OCAĞI | 433 57 34 |
409 | KONAK | YEŞİLYURT 1 NOLU SAĞLIK OCAĞI | 226 00 17 |
410 | KONAK | YEŞİLYURT 2 NOLU SAĞLIK OCAĞI | 244 38 50 |
411 | KONAK | YÜZBAŞI ŞERAFETTİN SAĞLIK OCAĞI | 271 10 31 |
412 | KONAK | ZAFERTEPE SAĞLIK OCAĞI | 250 65 76 |
413 | KONAK | MİMARSİNAN SAĞLIK OCAĞI | 271 23 97 |
414 | KONAK | KILIÇREİS SAĞLIK OCAĞI | 250 50 53 |
415 | KONAK | MİTHATPAŞA KARANTİNA SAĞLIK OCAĞI | 2433005 244 3011 |
416 | KONAK | MERSİNLİ ŞÜKRÜ ERGİL SAĞLIK OCAĞI | 435 96 97 |
417 | KONAK | GÜLYAKA SAĞLIK OCAĞI | 262 41 14 |
418 | KONAK | LEVENT SAĞLIK OCAĞI | 433 05 85 |
419 | KONAK | BASINSİTESİ SAĞLIK OCAĞI | 244 93 44 |
420 | KONAK | 19 MAYIS SAĞLIK OCAĞI | 225 06 42 |
421 | KONAK | GÜNALTAY SAĞLIK OCAĞI | 265 40 97 |
422 | KONAK | KARABAĞLAR 3 NOLU SAĞLIK OCAĞI | 265 39 66 |
423 | KONAK | Ş. BAŞKOMİSER ADİL TEMİZER(UMUT) S.O. | 271 67 64 |
424 | KONAK | KONAK 1 NOLU AÇS - AP MERKEZİ | 4836455 4894741 |
425 | KONAK | ÇAĞDAŞ KAHRAMAN 2 NOLU AÇSAP MRK. | 254 65 65 |
426 | KONAK | KARABAĞLAR 5 NOLU AÇS - AP MERKEZİ | 237 00 54 |
427 | KONAK | GÜLTEPE 12 NOLU AÇS - AP MERKEZİ | 456 05 38 |
428 | KONAK | GÖZTEPE 13 NOLU AÇS - AP MERKEZİ | 2855621 2855623 |
429 | KONAK | ZAFERTEPE 16 NOLU AÇS - AP MERKEZİ | 250 45 12 |
430 | KONAK | SALİH OMURTAK 17 NOLU AÇSAP MERK. | 267 20 42 |
431 | KONAK | KONAK A. H. BAYER VEREM SAV. DİSP. | 484 69 28 |
432 | KONAK | EŞREFPEŞA VEREM SAVAŞ DİSPANSERİ | 261 55 72 |
433 | KONAK | KAHRAMANLAR VEREM SAVAŞ DİSP. | 4833872 484 9981 |
434 | MENDERES | SAĞLIK GRUP BAŞKANLIĞI | 7823606 |
435 | MENDERES | ÇİLEME SAĞLIK OCAĞI | 7918035 |
436 | MENDERES | DEĞİRMENDERE SAĞLIK OCAĞI | 7843007 |
437 | MENDERES | GÖRECE CUMHURİYET S.O. | 7811509 |
438 | MENDERES | GÜMÜŞSUYU SAĞLIK OCAĞI | 7931025 |
439 | MENDERES | MERKEZ SAĞLIK OCAĞI | 7821005 |
440 | MENDERES | OĞLANANASI SAĞLIK OCAĞI | 7834647 |
441 | MENDERES | ÖZDERE SAĞLIK OCAĞI | 7976688 |
442 | MENDERES | SANCAKLI SAĞLIK OCAĞI | 7918242 |
443 | MENDERES | TEKELİ SAĞLIK OCAĞI | 7966666 |
444 | MENEMEN | SAĞLIK GRUP BAŞKANLIĞI | 8324425 |
445 | MENEMEN | MERKEZ 1 NOLU SAĞLIK OCAĞI | 6321374 |
446 | MENEMEN | ŞOFÖRLER VE OTO. ODASI S.O. | 8321067 |
447 | MENEMEN | ASARLIK SAĞLIK OCAĞI | 8411699 |
448 | MENEMEN | KOYUNDERE SAĞLIK OCAĞI | 8462310 |
449 | MENEMEN | ULUKENT SAĞLIK OCAĞI | 8333421 |
450 | MENEMEN | HARMANDALI SAĞLIK OCAĞI | 8390210 |
451 | MENEMEN | SEYREK SAĞLIK OCAĞI | 8447427 |
452 | MENEMEN | EMİRALEM SAĞLIK OCAĞI | 8438906 |
453 | MENEMEN | TÜRKELİ SAĞLIK OCAĞI | 8354754 |
454 | MENEMEN | KESİKKÖY SAĞLIK OCAĞI | 8420094 |
455 | NARLIDERE | SAĞLIK GRUP BAŞKANLIĞI | 2393292 |
456 | NARLIDERE | NARLIDERE SAĞLIK OCAĞI | 2394011 |
457 | NARLIDERE | ILICA SAĞLIK OCAĞI | 2393293 |
458 | NARLIDERE | İNÖNÜ SAĞLIK OCAĞI | 2388357 |
459 | ÖDEMİŞ | SAĞLIK GRUP BAŞKANLIĞI | 5451187 |
460 | ÖDEMİŞ | SAĞLIK GRUP BAŞKANLIĞI | 5451187 |
461 | ÖDEMİŞ | MERKEZ 1 NOLU SAĞLIK OCAĞI | 5451993 |
462 | ÖDEMİŞ | MERKEZ 2 NOLU SAĞLIK OCAĞI | 5451515 |
463 | ÖDEMİŞ | MERKEZ 3 NOLU SAĞLIK OCAĞI | 5451979 |
464 | ÖDEMİŞ | MERKEZ 4 NOLU SAĞLIK OCAĞI | 5447309 |
465 | ÖDEMİŞ | MERKEZ 5 NOLU SAĞLIK OCAĞI | 5460577 |
466 | ÖDEMİŞ | MERKEZ ATATÜRK SAĞLIK OCAĞI | 5457357 |
467 | ÖDEMİŞ | BADEMLİ SAĞLIK OCAĞI | 5374012 |
468 | ÖDEMİŞ | BALABANLI SAĞLIK OCAĞI | 5669174 |
469 | ÖDEMİŞ | BİRGİ SAĞLIK OCAĞI | 5315008 |
470 | ÖDEMİŞ | BOZDAĞ SAĞLIK OCAĞI | 5477001 |
471 | ÖDEMİŞ | ÇAYLI SAĞLIK OCAĞI | 5537445 |
472 | ÖDEMİŞ | HAMAMKÖY SAĞLIK OCAĞI | 5528021 |
473 | ÖDEMİŞ | KAYAKÖY SAĞLIK OCAĞI | 5513018 |
474 | ÖDEMİŞ | KAYMAKÇI SAĞLIK OCAĞI | 5571071 |
475 | ÖDEMİŞ | KONAKLI SAĞLIK OCAĞI | 5670202 |
476 | ÖDEMİŞ | OVAKENT SAĞLIK OCAĞI | 5672077 |
477 | ÖDEMİŞ | ZEYTİNLİK SAĞLIK OCAĞI | 5616150 |
478 | SEFERİHİSAR | SAĞLIK GRUP BAŞKANLIĞI | 7435684 |
479 | SEFERİHİSAR | MERKEZ SAĞLIK OCAĞI | 7435684 |
480 | SEFERİHİSAR | ÜRKMEZ SAĞLIK OCAĞI | 7421114 |
481 | SEFERİHİSAR | SIĞACIK SAĞLIK OCAĞI | 7457600 |
482 | SELÇUK | SAĞLIK GRUP BAŞKANLIĞI | 8924390 |
483 | SELÇUK | MERKEZ 1 NO'LU S.O. | 8928407 |
484 | SELÇUK | MERKEZ 2 NO'LU S.O. | 8929589 |
485 | SELÇUK | BELEVİ SAĞLIK OCAĞI | 8978336 |
486 | SELÇUK | ŞİRİNCE SAĞLIK OCAĞI | 8983174 |
487 | TİRE | SAĞLIK GRUP BAŞKANLIĞI | 5129391 |
488 | TİRE | MERKEZ 1 NO'LU S.O. | 5121196 |
489 | TİRE | MERKEZ 2 NO'LU S.O. | 5121527 |
490 | TİRE | MERKEZ 3 NO'LU S.O. | 5126171 |
491 | TİRE | MERKEZ 4 NO'LU S.O | 5127210 |
492 | TİRE | GÖKÇEN S.O. | 5229072 |
493 | TİRE | BÜYÜKKALE S.O. | 5284071 |
494 | TİRE | AÇSAP MERKEZİ | 5126171 |
495 | TİRE | VEREM SAVAŞ DİSP. | 5121655 |
496 | TORBALI | SAĞLIK GRUP BAŞKANLIĞI | 8561627 |
497 | TORBALI | 1 NO'LU SAĞLIK OCAĞI | 8561643 |
498 | TORBALI | 2 NO'LU SAĞLIK OCAĞI | 8561615 |
499 | TORBALI | 3 NO'LU SAĞLIK OCAĞI | 8564966 |
500 | TORBALI | SUBAŞI SAĞLIK OCAĞI | 8685289 |
501 | TORBALI | ÇAYBAŞI SAĞLIK OCAĞI | 8651060 |
502 | TORBALI | KARAKUYU SAĞLIK OCAĞI | 8662014 |
503 | TORBALI | YAZIBAŞI SAĞLIK OCAĞI | 8532328 |
504 | TORBALI | AYRANCILAR SAĞLIK OCAĞI | 8546149 |
505 | TORBALI | PANCAR SAĞLIK OCAĞI | 8641015 |
506 | TORBALI | AÇSAP MERKEZİ | 8561528 |
507 | TORBALI | VEREM SAVAŞ DİSP. | 8561638 |
508 | URLA | SAĞLIK GRUP BAŞKANLIĞI | 7541038 |
509 | URLA | MERKEZ SAĞLIK OCAĞI | 7541096 |
510 | URLA | AÇSAP | 7543623 |
511 | URLA | ZEYTİNALANI M.İKBAL KIRCALI S.O. | 7661801 |
512 | URLA | ÇEŞMEALTI A.MÜCESSEM ŞAHİN S.O. | 7552331 |
513 | URLA | BALIKLIOVA SAĞLIK OCAĞI | 7755471 |
514 | URLA | BADEMLER SAĞLIK OCAĞI | 7766461 |
515 | URLA | UZUNKUYU SAĞLIK OCAĞI | 7626003 |
516 | URLA | ÖZBEK SAĞLIK OCAĞI | 7567349 |
DİĞER İLLERİN KURUMLARI | |||
24 Kasım 2008
İZMİR SAĞLIK KURULUŞLARININ TELEFONLARI
Etiketler:
sağlık kuruluşları Telefonları
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
Yorumlama biçimi kutucuğundan Adı/Url 'yi seçerek, isminizi ve dilerseniz mail veya site adresinizi yazıp yorumunuzu gönderin. Yorumunuz Editör onayından geçerse yayınlanacaktır. Küfür, Hakaret, İftira ve SİYASİ içerikli yorumlar ve Adı Soyadı belirtilmeyen yorumlar yayınlanmıyacaktır. Surgucum