DİĞER İLLERİN KURUMLARI | |||
S.NO | İLÇE | KURUM ADI | KURUM TEL(0332) |
1 | MERKEZ | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 3511253 |
20 | MERKEZ | Karatay Sağ.Grp.Başk. | 3550029 |
21 | MERKEZ | 2 Nolu Mrk.S.O. | 2340101 |
22 | MERKEZ | 3 Nolu Mrk.S.O. | 3557001 |
23 | MERKEZ | 8 Nolu Mrk.S.O. | 3578278 |
24 | MERKEZ | 9 Nolu Mrk.S.O. | 3596373 |
25 | MERKEZ | 15 Nolu Mrk.S.O. | 3575350 |
26 | MERKEZ | 16 Nolu Mrk.S.O. | 3550029 |
27 | MERKEZ | Kızören Sağlık Ocağı | 3880067 |
28 | MERKEZ | Yarma Sağlık Ocağı | 3932047 |
29 | MERKEZ | Ovamavağı Sağ.Ocağı | 3895228 |
30 | MERKEZ | İsmil Sağlık Ocağı | 3862137 |
31 | MERKEZ | Meram Sağ.Grp.Başk. | 3537131 |
32 | MERKEZ | 7 Nolu Sağlık Ocağı | 3537131 |
33 | MERKEZ | 4 Nolu Sağlık Ocağı | 3312807 |
34 | MERKEZ | 10 Nolu Sağlık Ocağı | 3234363 |
35 | MERKEZ | 12 Nolu Sağlık Ocağı | 3509702 |
36 | MERKEZ | 13 Nolu Sağlık Ocağı | 3517980 |
37 | MERKEZ | 18 Nolu Sağlık Ocağı | 3203535 |
38 | MERKEZ | 19 Nolu Sağlık Ocağı | 3272494 |
39 | MERKEZ | 20 Nolu Sağlık Ocağı | 3285625 |
40 | MERKEZ | 24 Nolu Sağlık Ocağı | 3580944 |
41 | MERKEZ | 25 Nolu Sağlık Ocağı | 3245080 |
42 | MERKEZ | Kaşınhanı Sağlık Ocağı | 3642475 |
43 | MERKEZ | Kızılören Sağlık Ocağı | 3672008 |
44 | MERKEZ | Çayırbağı Sağlık Ocağı | 3791088 |
45 | MERKEZ | Hatunsaray Sağlık Oc. | 3822012 |
46 | MERKEZ | Sağlık Sağlık Ocağı | 3683137 |
47 | MERKEZ | İnlice Sağlık Ocağı | 3632070 |
48 | MERKEZ | Selçuklu Sağ.Grp.Başk. | 2383050 |
49 | MERKEZ | Selçuklu 1 Nolu S.O. | 2382220 |
50 | MERKEZ | Selçuklu 5 Nolu S.O. | 2453483 |
51 | MERKEZ | Selçuklu 6 Nolu S.O. | 2516464 |
52 | MERKEZ | Selçuklu 11 Nolu S.O. | 2474095 |
53 | MERKEZ | Selçuklu14 Nolu S.O. | 2470354 |
54 | MERKEZ | Selçuklu17 Nolu S.O. | 2410605 |
55 | MERKEZ | Selçuklu22 Nolu S.O. | 2463930 |
56 | MERKEZ | Yukarıpınarbaşı S.O. | 2713102 |
57 | MERKEZ | Başarakavak S.O. | 2722015 |
58 | MERKEZ | Tepeköy S.O. | 2815390 |
59 | MERKEZ | Sızma S.O. | 2752105 |
60 | MERKEZ | Konya Numune Hast. | 2363845 |
98 | MERKEZ | Dr.Faruk Sükan Doğ.Has. | 2333433 |
99 | MERKEZ | Ağız ve Diş Sağ.Merk. | 2515280 |
107 | MERKEZ | Ağız ve Diş Sağ.Merk. | 2515280 |
108 | MERKEZ | M.Koru V.S.D. | 3512688 |
109 | MERKEZ | G.Koru V.S.D. | 3511445 |
110 | MERKEZ | 1 Nolu AÇSAP | 2352880 |
111 | MERKEZ | 2 Nolu AÇSAP | 3572000 |
112 | MERKEZ | 3 Nolu AÇSAP | 2353704 |
113 | MERKEZ | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2372494 |
114 | MERKEZ | ASH KOMUTA KONTROL MERKEZİ | 2372494 |
115 | KARATAY | ASH KOMUTA KONTROL MERKEZİ | 2372494 |
116 | KARATAY | ASH KOMUTA KONTROL MERKEZİ | 2372494 |
117 | KARATAY | 1 NOLU ACİL SAĞ. HİZ. İSTASYONU | 2372494 |
118 | MERAM | 2 NOLU ACİL SAĞ. HİZ. İSTASYONU | 3213364 |
119 | SELÇUKLU | 3 NOLU ACİL SAĞ. HİZ. İSTASYONU | 3533332 |
120 | KARATAY | 4 NOLU ACİL SAĞ. HİZ. İSTASYONU | 3556996 |
121 | MERAM | 5 NOLU ACİL SAĞ. HİZ. İSTASYONU | 3312890 |
122 | SELÇUKLU | 6 NOLU ACİL SAĞ. HİZ. İSTASYONU | 2474131 |
123 | SELÇUKLU | 7 NOLU ACİL SAĞ. HİZ. İSTASYONU | 2491953 |
124 | SELÇUKLU | 8 NOLU ACİL SAĞ. HİZ. İSTASYONU | 2412247 |
125 | AKŞEHİR | AKŞEHİR 1 NOLU ACİL SAĞ. HİZ. İ. | 8121425 |
126 | BEYŞEHİR | BEYŞEHİR 1 NOLU ACİL SAĞ. HİZ. İ. | 5121933 |
127 | EREĞLİ | EREĞLİ 1 NOLU ACİL SAĞ. HİZ. İ. | 7132618 |
128 | CİHANBEYLİ | CİHANBEYLİ 1 NOLU ACİL SAĞ. HİZ. İ. | 6734059 |
129 | ÇUMRA | ÇUMRA 2 NOLU ACİL SAĞ. HİZ. İ. | 4581539 |
130 | KADINHANI | KADINHANI 1 NOLU ACİL SAĞ. HİZ. İ. | 8343077 |
131 | KARAPINAR | KARAPINAR 1 NOLU ACİL SAĞ. HİZ. İ. | 7695230 |
132 | SEYDİŞEHİR | SEYFDİŞEHİR 1 NOLU ACİL SAĞ. HİZ. İ. | 5820254 |
133 | AHIRLI/KONYA | Ahırlı Sağ.Grp.Başk. | 4814313 |
134 | AKÖREN/KONYA | Akören Sağ.Grp.Başk. | 4612013 |
135 | AKŞEHİR/KONYA | Akşehir Sağ.Grp.Başk. | 8133804 |
136 | AKŞEHİR/KONYA | Akşehir 1 Nolu S.O. | 8133804 |
137 | AKŞEHİR/KONYA | Akşehir 2 Nolu S.O. | |
138 | AKŞEHİR/KONYA | Akşehir 3 Nolu S.O. | 8122612 |
139 | AKŞEHİR/KONYA | Adsız Sağlık Ocağı | 8128267 |
140 | AKŞEHİR/KONYA | Atakent Sağlık Ocağı | |
141 | AKŞEHİR/KONYA | Altuntaş Sağlık Ocağı | 8157522 |
142 | AKŞEHİR/KONYA | Doğrugöz Sağlık Ocağı | 8161312 |
143 | AKŞEHİR/KONYA | Çakıllar Sağlık Ocağı | 8256014 |
144 | AKŞEHİR/KONYA | Yazla Sağlık Ocağı | 6269567 |
145 | AKŞEHİR/KONYA | Gölçayır Sağlık Ocağı | 8195505 |
146 | AKŞEHİR/KONYA | 112 Acil Servis | 8122425 |
147 | AKŞEHİR/KONYA | Verem Savaş Dispanseri | 8131993 |
148 | AKŞEHİR/KONYA | AÇSAP Baştabipliği | 8136343 |
149 | AKŞEHİR/KONYA | Akşehir Dev.Hast. | 8131624 |
155 | AKŞEHİR/KONYA | Sadıkhacı S.O. | 8131624 |
156 | AKŞEHİR/KONYA | Akşehir Dev.Hast. | 8131624 |
159 | ALTINEKİN/KONYA | Altınekin Sağ.Grp.Başk. | 4312050 |
160 | BEYŞEHİR/KONYA | Beyşehir Sağ.Grp.Başk. | 5128835 |
161 | BEYŞEHİR/KONYA | 1 Nolu M.S.O. | 5124021 |
162 | BEYŞEHİR/KONYA | 2 Nolu M.S.O. | 5126667 |
163 | BEYŞEHİR/KONYA | AÇSAP Baştabipliği | 5124137 |
164 | BEYŞEHİR/KONYA | Verem Savaş Dispanseri | 5124987 |
165 | BEYŞEHİR/KONYA | 1 Nolu 112 Acil Yard.İst. | 5121933 |
166 | BEYŞEHİR/KONYA | Yeşildağ Sağ.Oc. | 5194016 |
167 | BEYŞEHİR/KONYA | Üzümlü S.O. | 5426021 |
168 | BEYŞEHİR/KONYA | Bayavşar S.O. | 5148004 |
169 | BEYŞEHİR/KONYA | A.Esence S.O. | 5173808 |
170 | BEYŞEHİR/KONYA | Karahisar S.O. | 5242225 |
171 | BEYŞEHİR/KONYA | Yenidoğan S.O. | 5234101 |
172 | BEYŞEHİR/KONYA | Doğanbey S.O. | 5251048 |
173 | BEYŞEHİR/KONYA | Sadıkhacı S.O. | 5267300 |
174 | BEYŞEHİR/KONYA | Beyşehir Dev.Hast. | 5121651 |
180 | BOZKIR/KONYA | Bozkır Sağ.Grp.Başk. | 4261063 |
181 | BOZKIR/KONYA | Bozkır Mrk.S.O. | 4261063 |
182 | BOZKIR/KONYA | Bozkır Dev.Hast. | 4261043 |
183 | CİHANBEYLİ/KONYA | Cihanbeyli Sağ.Grp.Başk. | 6734097 |
184 | CİHANBEYLİ/KONYA | Cihanbeyli Dev.Hast. | 6734093 |
185 | CİHANBEYLİ/KONYA | Cihanbeyli Dev.Hast. | 6734093 |
186 | CİHANBEYLİ/KONYA | Cihanbeyli Ver.Sav.Disp. | 6734096 |
187 | CİHANBEYLİ/KONYA | Cihanbeyli 1 Nolu S.O. | 6734097 |
188 | CİHANBEYLİ/KONYA | Cihanbeyli2 Nolu S.O. | 6734453 |
189 | CİHANBEYLİ/KONYA | Gölyazı Sağlık Ocağı | 6963006 |
190 | CİHANBEYLİ/KONYA | Yeniceoba Sağlık Ocağı | 6761163 |
191 | CİHANBEYLİ/KONYA | Kandil Sağlık Ocağı | |
192 | CİHANBEYLİ/KONYA | Kırkışla Sağlık Ocağı | |
193 | ÇELTİK/KONYA | Çeltik Sağ.Grp.Başk. | 8712046 |
194 | ÇUMRA/KONYA | Çumra Sağ.Grp.Başk. | 4471166 |
195 | ÇUMRA/KONYA | Çumra Dev.Hast. | 4471027 |
203 | ÇUMRA/KONYA | İçeri Çumra Dev.Trf.Hast. | 4582750 |
204 | ÇUMRA/KONYA | 1 Nolu Merkez S.O. | 4471166 |
205 | ÇUMRA/KONYA | 2 Nolu Merkez S.O. | 4471409 |
206 | ÇUMRA/KONYA | i.Çumra S.O. | 4582818 |
207 | ÇUMRA/KONYA | Alibeyhüyüğü S.O. | 4421061 |
208 | ÇUMRA/KONYA | Karkın S.O. | 4525110 |
209 | DERBENT/KONYA | Derbent Sağ.Grp.Başk. | 5612008 |
210 | DEREBUCAK/KONYA | Derabucak Sağ.Grp.Başk. | 5371101 |
211 | DOĞANHİSAR/KONYA | Doğanhisar Sağ.Grp.Başk. | 5561037 |
212 | DOĞANHİSAR/KONYA | Doğanhisar Dev.Hast. | 5561037 |
213 | DOĞANHİSAR/KONYA | Doğanhisar Dev.Hast. | 5561037 |
214 | EMİRGAZİ/KONYA | Emirgazi Sağ.Grp.Başk. | 7472030 |
215 | EREĞLİ/KONYA | Ereğli Sağ.Grp.Başk. | 7132541 |
216 | EREĞLİ/KONYA | 1 Nolu Sağlık Ocağı | 7120080 |
217 | EREĞLİ/KONYA | 2 Nolu Sağlık Ocağı | 7132541 |
218 | EREĞLİ/KONYA | 3 Nolu Sağlık Ocağı | 7345264 |
219 | EREĞLİ/KONYA | Çakmak Sağlık Ocağı | 7264023 |
220 | EREĞLİ/KONYA | Çayhan Sağlık Ocağı | 7387090 |
221 | EREĞLİ/KONYA | Aziziye Sağlık Ocağı | 7264460 |
222 | EREĞLİ/KONYA | Zengen Sağlık Ocağı | 7251121 |
223 | EREĞLİ/KONYA | Kutören Sağlık Ocağı | 7236016 |
224 | EREĞLİ/KONYA | Belkaya Sağlık Ocağı | 7162123 |
225 | EREĞLİ/KONYA | Ereğli Devlet Hast. | 7131133 |
226 | EREĞLİ/KONYA | Ereğli Doğumevi Hast. | 7132541 |
227 | EREĞLİ/KONYA | Ereğli AÇSAP Merkezi | 7131412 |
228 | EREĞLİ/KONYA | Ereğli Ver.Sav.Disp. | 7131193 |
229 | G.SINIR/KONYA | Güneysınır Sağ.Grp.Başk. | 4712670 |
230 | G.SINIR/KONYA | Güneysınır Dev.Hast. | 4712670 |
231 | HADİM/KONYA | Hadim Sağ.Grp.Başk. | 4181022 |
232 | HADİM/KONYA | Hadim Mrk.S.O. | 4181022 |
233 | HADİM/KONYA | Hadim Bademli S.O. | |
234 | HADİM/KONYA | Hadim Dev.Hast. | 4181021 |
235 | HADİM/KONYA | Hadim Dev.Hast. | 4181021 |
236 | HALKAPINAR/KONYA | Halkapınar Sağ.Grp.Başk. | 7712011 |
237 | HALKAPINAR/KONYA | Halkapınar Merk.Sağ.Oc. | 7712011 |
238 | HÜYÜK/KONYA | Hüyük Sağ.Grp.Başk. | 5431357 |
239 | HÜYÜK/KONYA | Hüyük Dev.Hast. | 5432330 |
242 | HÜYÜK/KONYA | Hüyük Merkez Sağlık Oc. | 5431357 |
243 | HÜYÜK/KONYA | İmrenler Sağ.Oc. | |
244 | HÜYÜK/KONYA | Kıreli Sağ.Oc. | 5474029 |
245 | ILGIN/KONYA | Ilgın Sağ.Grp.Başk. | 8827040 |
246 | ILGIN/KONYA | 2 Nolu Sağlık Ocağı | 8827040 |
247 | ILGIN/KONYA | 1 Nolu Sağlık Ocağı | 8816090 |
248 | ILGIN/KONYA | Verem Savaş Dispanseri | 8812432 |
249 | ILGIN/KONYA | A.Çiğil Sağlık Ocağı | 8862032 |
250 | ILGIN/KONYA | Y.Çiğil Sağlık Ocağı | 8957420 |
251 | ILGIN/KONYA | Ilgın Dev.Hast. | 8816100 |
255 | KADINHANI/KONYA | Kadınhanı Sağ.Grp.Başk. | 8340303 |
256 | KADINHANI/KONYA | Kadınhanı Mrk.S.O. | 8340303 |
257 | KADINHANI/KONYA | Kadınhanı Dev:hast. | 8340301 |
258 | KADINHANI/KONYA | Kadınhanı Dev:hast. | 8340301 |
259 | KARAPINAR/KONYA | Karapınar Sağ.Grp.Başk. | 7552989 |
260 | KARAPINAR/KONYA | Karapınar 1 Nolu S.O. | 7552989 |
261 | KARAPINAR/KONYA | Karapınar 2 Nolu S.O. | 7556280 |
262 | KARAPINAR/KONYA | Karapınar Kayalı S.O. | 7618116 |
263 | KARAPINAR/KONYA | Karapınar Hotamış S.O. | 7672030 |
264 | KARAPINAR/KONYA | Karapınar İslik S.O. | 7663090 |
265 | KARAPINAR/KONYA | Karapınar Dev:hast. | 7551132 |
266 | KULU/KONYA | Kulu Sağ.Grp.Başk. | 6416124 |
267 | KULU/KONYA | Kulu Merkez Sağ.Oc. | 6416124 |
268 | KULU/KONYA | Tavşançalı Sağ.Oc. | |
269 | KULU/KONYA | Karacadağ Sağ.Oc. | |
270 | KULU/KONYA | Kulu Dev:Hast. | 6413347 |
271 | KULU/KONYA | Kulu Dev:Hast. | 6413347 |
272 | KULU/KONYA | Kulu Dev:Hast. | 6413347 |
273 | KULU/KONYA | Kulu Dev:Hast. | 6413347 |
274 | SARAYÖNÜ/KONYA | Sarayönü Sağ.Grp.Başk. | 6171363 |
275 | SARAYÖNÜ/KONYA | Sarayönü Dev.Hast. | 6171028 |
276 | SARAYÖNÜ/KONYA | Sarayönü Dev.Hast. | 6171028 |
277 | SARAYÖNÜ/KONYA | Ladik S.O. | 6274116 |
278 | SARAYÖNÜ/KONYA | Ç.Sebil S.O. | 6281102 |
279 | SEYDİŞEHİR/KONYA | Seydişehir Sağ.Grp.Başk. | 5822065 |
280 | SEYDİŞEHİR/KONYA | 1 Nolu Sağlık Ocağı | 5822085 |
281 | SEYDİŞEHİR/KONYA | 2 Nolu Sağlık Ocağı | 5822826 |
282 | SEYDİŞEHİR/KONYA | Ketenli Sağlık Ocağı | 5841013 |
283 | SEYDİŞEHİR/KONYA | Taraşçı Sağlık Ocağı | 5894464 |
284 | SEYDİŞEHİR/KONYA | O.Karaören Sağ.Ocağı | 5851011 |
285 | SEYDİŞEHİR/KONYA | Gevrekli Sağ.Ocağı | 59610178 |
286 | SEYDİŞEHİR/KONYA | S.Şehir Devlet Hast. | 5820872 |
291 | TAŞKENT/KONYA | Taşkent Sağ.Grp.Başk. | 4971106 |
292 | TUZLUKÇU/KONYA | Tuzlukçu Sağ.Grp.Başk. | 8612800 |
293 | YALIHÜYÜK/KONYA | Yalıhüyük Sağ.Grp.Başk. | 5716409 |
294 | YUNAK/KONYA | Yunak Sağ.Grp.Başk. | 8512368 |
295 | YUNAK/KONYA | Yunak Merk.S.O. | 8512792 |
296 | YUNAK/KONYA | Saray Sağlık Ocağı | 8545153 |
297 | YUNAK/KONYA | Kuzören Sağlık Ocağı | 8540007 |
298 | YUNAK/KONYA | Yunak Dev.Hast. | 8512368 |
DİĞER İLLERİN KURUMLARI | |||
24 Kasım 2008
KONYA SAĞLIK KURULUŞLARININ TELEFONLARI
Etiketler:
sağlık kuruluşları Telefonları
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
Yorumlama biçimi kutucuğundan Adı/Url 'yi seçerek, isminizi ve dilerseniz mail veya site adresinizi yazıp yorumunuzu gönderin. Yorumunuz Editör onayından geçerse yayınlanacaktır. Küfür, Hakaret, İftira ve SİYASİ içerikli yorumlar ve Adı Soyadı belirtilmeyen yorumlar yayınlanmıyacaktır. Surgucum