DİĞER İLLERİN KURUMLARI | |||
Sıra No | Kurum Adı | Kur.Tel(0236) | |
1 | İl Sağlık Müdürlüğü | 2311904 | |
33 | Ruh Sağlığı ve Hast.Hastanesi(G.G) | 2346363 | |
34 | Devlet Hastanesi Baştb. | 2385233 | |
57 | Merkez 1 Nolu Sağlık Oc.Tab. | 2315973 | |
58 | Merkez 2 Nolu Sağlık Oc.Tab. | 2315795 | |
59 | Merkez 3 Nolu Sağlık Oc.Tab. | 2327563 | |
60 | Merkez 4 Nolu Sağlık Oc.Tab. | 2324533 | |
61 | Merkez 5 Nolu Sağlık Oc.Tab. | 2372062 | |
62 | Merkez 6 Nolu Sağlık Oc.Tab. | 2333392 | |
63 | Merkez 7 Nolu Sağlık Oc.Tab. | 2311089 | |
64 | Merkez 8 Nolu Sağlık Oc.Tab. | 2318776 | |
65 | Merkez 9 Nolu Sağlık Oc.Tab. | 2323706 | |
66 | A.Ç.S.A.P Merkezi Baştb. | 2311612 | |
67 | Mer.V.S.D Baştb. | 2311794 | |
68 | Halk Sağlığı Lab.Müd. | 2313006 | |
69 | Sıtma Savaş Dispanseri | 2315796 | |
70 | Merkez A.Çobanisa Sağ.Oc.Tab. | 2565110 | |
71 | Merkez Hacıhaliller Sağ.Oc.Tab. | 2966231 | |
72 | Merkez Karaağaçlı Sağ.Oc.Tab. | 2491222 | |
73 | Merkez Karaoğlanlı Sağ.Oc.Tab. | 2571027 | |
74 | Merkez Karayenice Sağ.Oc.Tab. | 2558153 | |
75 | Merkez Muradiye Sağ.Oc.Tab. | 2468003 | |
76 | Merkez Osmancalı Sağ.Oc.Tab. | 2456122 | |
77 | Merkez S.Bozköy Sağ.Oc.Tab. | 2571500 | |
78 | Merkez S.İğdecik Sağ.Oc.Tab. | 2571179 | |
79 | Merkez Selimşahlar Sağ.oc.Tab. | 2664081 | |
80 | Merkez T.Süleymaniye Sağ.Oc.Tab. | 2763095 | |
81 | Merkez Üçpınar Sağ.Oc.Tab. | 2657085 | |
82 | Merkez Yayla Sağ.Oc.Tab. | 2456175 | |
83 | Merkez Pelitalan Sağ.Oc.Tab. | 2431368 | |
84 | Ahmetli Sağ.Grup Başk. | 7681110 | |
85 | Ahmetli Merkez Sağ.Oc.Tab. | 7681110 | |
86 | Ahmetli Alahıdır Sağ.Oc.Tab. | 7787559 | |
87 | Ahmetli 112 Acil Sağ.Hiz.İst. | 7681110 | |
88 | Ahmetli Gökkaya Sağ.oc.Tab. | 7787425 | |
89 | Akhisar Devlet Hast.Baştb. | 4127311 | |
90 | Akhisar Sağlık Grup Başk. | 4128785 | |
91 | Akhisar Devlet Hast.Baştb. | 4127311 | |
100 | Akhisar Merkez 1 Nolu Sağ.Oc.Tab. | 4122999 | |
101 | Akhisar Merkez 2 Nolu Sağ.Oc.Tab. | 4122934 | |
102 | Akhisar Merkez 3 Nolu Sağ.Oc.Tab. | 4149994 | |
103 | Akhisar Merkez 4 Nolu Sağ.Oc.Tab. | 4120411 | |
104 | Akhisar Merkez 5 Nolu Sağ.Oc.Tab. | 4136587 | |
105 | Akhisar Merkez 6 Nolu Sağ.Oc.Tab. | 4124731 | |
106 | Akhisar Arabacıbozköy Sağ.Oc.Tab. | 4227435 | |
107 | Akhisar Akselendi Sağ.Oc.Tab. | 4368058 | |
108 | Akhisar Ballıca Sağ.Oc.Tab. | 4374287 | |
109 | Akhisar Başlamış Sağ.Oc.Tab. | 4411221 | |
110 | Akhisar Beyoba Sağ.Oc.Tab. | 4235464 | |
111 | Akhisar Dağdere Sağ.Oc.Tab. | 4214208 | |
112 | Akhisar Dereköy Sağ.Oc.Tab. | 4242010 | |
113 | Akhisar Kayalıoğlu Sağ.Oc.Tab. | 4272076 | |
114 | Akhisar Mecidiye Sağ.Oc.Tab. | 4282022 | |
115 | Akhisar Selçikli Sağ.Oc.Tab. | 4292046 | |
116 | Akhisar Süleymanlı Sağ.Oc.Tab. | 4312112 | |
117 | Akhisar Yayakırıldık Sağ.oc.Tab. | 4461030 | |
118 | Akhisar Yenice Sağ.Oc.Tab. | 4591318 | |
119 | Akhisar Zeytinliova Sağ.Oc.Tab | 4331226 | |
120 | Akhisar A.Ç.S.A.P Mer.Baştb. | 4132508 | |
121 | Akhisar V.S.D Baştb. | 4141611 | |
122 | Alaşehir Sağlık Grup Başkanlığı | 6531916 | |
123 | Alaşehir Devlet Hastanesi Baştb. | 6532831 | |
131 | Alaşehir Merkez 1 Nolu Sağ.Oc.Tab. | 6531916 | |
132 | Alaşehir Merkez 2 Nolu Sağ.Oc.Tab. | 6536766 | |
133 | Alaşehir Merkez 3 Nolu Sağ.Oc.Tab. | 6543095 | |
134 | Alaşehir Delemenler Sağ.Oc.Tab. | 6758316 | |
135 | Alaşehir Kavaklıdere Sağ.Oc.Tab. | 6748158 | |
136 | Alaşehir Kemaliye Sağ.Oc.Tab. | 6841162 | |
137 | Alaşehir Killik Sağ.Oc.Tab. | 6951031 | |
138 | Alaşehir Piyadeler Sağ.Oc.Tab. | 6656301 | |
139 | Alaşehir Tepeköy Sağ.Oc.Tab. | 6945140 | |
140 | Alaşehir Uluderbent Sağ.Oc.Tab. | 6733017 | |
141 | Alaşehir Yeşilyurt Sağ.Oc.Tab. | 6855240 | |
142 | Alaşehir V.S.D Baştb. | 6531539 | |
143 | Demirci Sağlık Grup Başkanlığı | 4622473 | |
144 | Demirci Devlet Hastanesi Baştb. | 4621314 | |
145 | Demirci Devlet Hastanesi Baştb. | 4621308 | |
146 | Demirci Devlet Hastanesi Baştb. | 4621120 | |
147 | Demirci Merkez 1 Nolu Sağ.Oc.Tab. | 4622389 | |
148 | Demirci Merkez 2 Nolu Sağ.Oc.Tab. | 4621425 | |
149 | Demirci Merkez 3 Nolu Sağ.Oc.Tab. | 4624041 | |
150 | Demirci Borlu Sağlık Ocağı Tab. | 4737045 | |
151 | Demirci Çataloluk Sağ.Oc.Tab. | 4741186 | |
152 | Demirci Durhasan Sağ.Oc.Tab. | 4752220 | |
153 | Demirci Esenyurt Sağ.Oc.Tab. | 4716002 | |
154 | Demirci İcikler Sağ.Oc.Tab. | 4842074 | |
155 | Demirci Mahmutlar Sağ.Oc.Tab. | 4933214 | |
156 | Demirci Minnetler Sağ.Oc.Tab. | 4834230 | |
157 | Demirci A.Ç.S.A.P Mer.Baştb. | 4625595 | |
158 | Demirci V.S.D Baştabipliği | 4621796 | |
159 | Gölmarmara Sağlık Grup Başk. | 5152834 | |
160 | Gölmarmara Merkez Sağ.Oc.Tab. | 51522121 | |
161 | Gölmarmara Sağlık Mer.Baştb. | 5151035 | |
162 | Gördes Sağlık Grup Başkanlığı | 5471015 | |
163 | Gördes Devlet Hastanesi Baştb. | 5471015 | |
164 | Gördes Merkez Sağlık Oc.Tab. | 5471189 | |
165 | Gördes Beğel Sağlık Ocağı Tab. | 5485166 | |
166 | Gördes Güneşli Sağlık Oc.Tab. | 5688023 | |
167 | Gördes Kayacık Sağ.Oc.Tab. | 5526045 | |
168 | Gördes Yakaköy Sağ.Oc.Tab. | 5617013 | |
169 | Gördes A.Ç.S.A.P Mer.Baştb. | ||
170 | Kırkağaç Sağlık Grup Başkanlığı | 5885777 | |
171 | Kırkağaç Devlet Hastanesi Baştb. | 5881103 | |
172 | Kırkağaç Devlet Hastanesi Baştb. | 5881103 | |
173 | Kırkağaç Devlet Hastanesi Baştb. | 5881103 | |
174 | Kırkağaç Merkez Sağlık Oc.Tab. | 5881241 | |
175 | Kırkağaç Bakır Sağlık Oc.Tab. | 5917283 | |
176 | Kırkağaç Gelenbe Sağ.Oc.Tab. | 5988035 | |
177 | Kırkağaç İlyaslar Sağ.Oc.Tab. | 5991242 | |
178 | Kırkağaç Karakurt Sağ.Oc.Tab. | 5926019 | |
179 | Kırkağaç A.Ç.S.A.P Merk.Baştb. | ||
180 | Köprübaşı Sağlık Grup Başkanlığı | 5712069 | |
181 | Köprübaşı Merkez Sağlık Oc.Tab. | 5712068 | |
182 | Köprübaşı Alanyolu Sağ.Oc.Tab. | 5735268 | |
183 | Kula Sağlık Grup Başkanlığı | 8166029 | |
184 | Kula Devlet Hastanesi Baştb. | 8166520 | |
185 | Kula Devlet Hastanesi Baştb. | 8166520 | |
186 | Kula Devlet Hastanesi Baştb. | 8166520 | |
187 | Kula Devlet Hastanesi Baştb. | 8166520 | |
188 | Kula Merkez 1 Nolu Sağ.Oc.Tab. | 8161620 | |
189 | Kula Merkez 2 Nolu Sağ.Oc.Tab. | 8164799 | |
190 | Kula Ayazören Sağ.Oc.Tab. | 8331100 | |
191 | Kula Başıbüyük Sağ.Oc.Tab. | 8341330 | |
192 | Kula Bebekli Sağ.Oc.Tab. | 8311204 | |
193 | Kula Gökçeören Sağ.Oc.Tab. | 8278163 | |
194 | Kula Sandal Sağ.Oc.Tab. | 8472420 | |
195 | Salihli Sağlık Grup Başkanlığı | 7132679 | |
196 | Salihli Devlet Hastanesi Baştb. | 7131500 | |
209 | Salihli Merkez 1 Nolu Sağ.Oc.Tab. | 7141021 | |
210 | Salihli Merkez 2 Nolu Sağ.Oc.Tab. | 7143760 | |
211 | Salihli Merkez 3 Nolu Sağ.Oc.Tab. | 7160524 | |
212 | Salihli Merkez 4 Nolu Sağ.Oc.Tab. | 7151646 | |
213 | Salihli Merkez 5 Nolu Sağ.Oc.Tab. | 7145577 | |
214 | Salihli Adala(Karataş) Sağ.Oc.Tab. | 7322098 | |
215 | Salihli Çapaklı Sağ.Oc.Tab. | 7332255 | |
216 | Salihli Çavlu Sağ.Oc.Tab. | 7481112 | |
217 | Salihli Çökelek Sağ.Oc.Tab. | 7251261 | |
218 | Salihli Durasallı Sağ.Oc.Tab. | 7342030 | |
219 | Salihli Gökeyüp Sağ.Oc.Tab. | 7364120 | |
220 | Salihli Kabazlı Sağ.Oc.Tab. | 7271537 | |
221 | Salihli Kemerdamları Sağ.Oc.Tab. | 7452301 | |
222 | Salihli Poyrazdamları Sağ.Oc.Tab. | 7452191 | |
223 | Salihli Sart Sağ.Oc.Tab. | 7242066 | |
224 | Salihli Taytan Sağ.Oc.Tab. | 7392251 | |
225 | Salihli Yeşil Kavak Sağ.Oc.Tab. | 7412291 | |
226 | Salihli Yeşilova Sağ.Oc.Tab. | 7425363 | |
227 | Salihli Yılmaz Sağ.Oc.Tab. | 7155057 | |
228 | Salihli Mer.A.Ç.S.A.P Mer.Baştb. | 7131887 | |
229 | Salihli V.S.D Baştb. | 7145502 | |
230 | Salihli 112 Acil Yard.Sağ.İst. | 7131500 | |
231 | Saruhanlı Sağlık Grup Başkanlığı | 3571004 | |
232 | Saruhanlı Devlet Hastanesi Baştb. | 3574117 | |
233 | Saruhanlı Devlet Hastanesi Baştb. | 3574117 | |
234 | Saruhanlı Devlet Hastanesi Baştb. | 3571417 | |
235 | Saruhanlı Merkez Sağ.Oc.Tab. | 3571004 | |
236 | Saruhanlı Alibeyli Sağ.Oc.Tab. | 3751211 | |
237 | Saruhanlı Büyükbelen Sağ.Oc.Tab. | 3676110 | |
238 | Saruhanlı Dilek Sağ.Oc.Tab. | 3586501 | |
239 | Saruhanlı Gökçeköy Sağ.Oc.Tab. | 3783374 | |
240 | Saruhanlı Hacırahmanlı Sağ.Oc.Tab. | 3641164 | |
241 | Saruhanlı Halitpaşa Sağ.Oc.Tab. | 3681013 | |
242 | Saruhanlı İshakçelebi Sağ.Oc.Tab. | 3625210 | |
243 | Saruhanlı Kayışlar Sağ.Oc.Tab. | 3586511 | |
244 | Saruhanlı Koldere Sağ.Oc.Tab. | 3661011 | |
245 | Saruhanlı Kumkuyucak Sağ.Oc.Tab. | 3656300 | |
246 | Saruhanlı Mütevelli Sağ.Oc.Tab. | 3987194 | |
247 | Saruhanlı Nuriye Sağ.Oc.Tab. | 3775110 | |
248 | Saruhanlı Paşaköy Sağ.Oc.Tab. | 3978130 | |
249 | Saruhanlı Gümülceli Sağ.Oc.Tab. | 3884200 | |
250 | Saruhanlı A.Ç.S.A.P Mer.Baştb. | ||
251 | Soma Sağlık Grup Başkanlığı | 6124307 | |
252 | Soma Devlet Hastanesi Baştb. | 6132490 | |
253 | Soma Devlet Hastanesi Baştb. | 6141010 | |
254 | Soma Devlet Hastanesi Baştb. | 6141010 | |
255 | Soma Devlet Hastanesi Baştb. | 6128844 | |
256 | Soma Merkez 1 Nolu Sağ.Oc.Tab. | 6132034 | |
257 | Soma Merkez 2 Nolu Sağ.Oc.Tab. | 6140211 | |
258 | Soma Merkez 3 Nolu Sağ.Oc.Tab. | 6141434 | |
259 | Soma Akçaavlu Sağ.Oc.Tab. | 6271003 | |
260 | Soma Avdan Sağ.Oc.Tab. | 6241079 | |
261 | Soma Cenkyeri Sağ.Oc.Tab. | 6268230 | |
262 | Soma Turgutalp Sağ.Oc.Tab. | 6126709 | |
263 | Soma Yağcılı Sağ.Oc.Tab. | 6365138 | |
264 | Soma A.Ç.S.A.P Mer.Baştb. | ||
265 | Selendi Sağlık Grup Başkanlığı | 7881326 | |
266 | Selendi Devlet Hastanesi Baştb. | 7881371 | |
267 | Selendi Devlet Hastanesi Baştb. | 7881371 | |
268 | Selendi Merkez Sağ.Oc.Tab | 7881326 | |
269 | Selendi A.Güllüce Sağ.Oc.Tab. | 7931266 | |
270 | Selendi Pınarlar Sağ.Oc.Tab. | 7911043 | |
271 | Selendi Şehirlioğlu Sağ.Oc.Tab. | 7811041 | |
272 | Selendi A.Ç.S.A.P Mer.Baştb. | ||
273 | Sarıgöl Devlet Hastanesi Baştb. | 8671099 | |
274 | Sarıgöl Devlet Hastanesi Baştb. | 8671099 | |
275 | Sarıgöl Devlet Hastanesi Baştb. | 8671099 | |
276 | Sarıgöl Devlet Hastanesi Baştb. | 8671099 | |
277 | Sarıgöl Merkez Sağ.Oc.Tab. | 8671140 | |
278 | Sarıgöl Bağlıca Sağ.Oc.Tab. | 8671013 | |
279 | Sarıgöl Bahadırlar Sağ.Oc.Tab. | 8775145 | |
280 | Sarıgöl Çanakçı Sağ.Oc.Tab. | 8684643 | |
281 | Sarıgöl Dadağlı Sağ.Oc.Tab. | 8728555 | |
282 | Turgutlu Sağlık Grup Başkanlığı | 3129962 | |
283 | Turgutlu Devlet Hastanesi Baştb. | 3138452 | |
291 | Turgutlu Merkez 1 Nolu Sağ.Oc.Tab. | 3132201 | |
292 | Turgutlu Merkez 2 Nolu Sağ.Oc.Tab. | 3132520 | |
293 | Turgutlu Merkez 3 Nolu Sağ.Oc.Tab. | 3131040 | |
294 | Turgutlu Merkez 4 Nolu Sağ.Oc.Tab. | 3142223 | |
295 | Turgutlu Merkez 5 Nolu Sağ.Oc.Tab. | 3144094 | |
296 | Turgutlu Merkez 6 Nolu Sağ.Oc.Tab. | 3146252 | |
297 | Turgutlu Çıkrıkçı Sağ.Oc.Tab. | 3261101 | |
298 | Turgutlu Derbent Sağ.Oc.Tab. | 3256855 | |
299 | Turgutlu Dağmarmara Sağ.Oc.Tab. | 3357314 | |
300 | Turgutlu Urganlı Sağ.Oc.Tab. | 3451085 | |
301 | Turgutlu A.Ç.S.A.P Mer.Baştb. | 3147173 | |
302 | Turgutlu V.S.D Baştb. | 3131182 | |
DİĞER İLLERİN KURUMLARI | |||
24 Kasım 2008
MANİSA SAĞLIK KURULUŞLARININ TELEFONLARI
Etiketler:
sağlık kuruluşları Telefonları
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
Yorumlama biçimi kutucuğundan Adı/Url 'yi seçerek, isminizi ve dilerseniz mail veya site adresinizi yazıp yorumunuzu gönderin. Yorumunuz Editör onayından geçerse yayınlanacaktır. Küfür, Hakaret, İftira ve SİYASİ içerikli yorumlar ve Adı Soyadı belirtilmeyen yorumlar yayınlanmıyacaktır. Surgucum