DİĞER İLLERİN KURUMLARI | ||||
İLÇE | KURUM ADI | KUR TEL. | ||
1 | MERKEZ | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 8134752 | |
2 | MERKEZ | OSMANİYE DEV.HAST. | 8261208 | |
3 | MERKEZ | AÇSAP MERKEZİ | 8145510 | |
4 | MERKEZ | 1 NOLU KARABOYUNLU S.O. | 8258387 | |
5 | MERKEZ | 2 NOLU KURTULUŞ S.O. | 8143291 | |
6 | MERKEZ | 3 NOLU CUMHURİYET S.O. | 8134834 | |
7 | MERKEZ | 4 NOLU SANAYİ S.O. | 8260508 | |
8 | MERKEZ | 5 NOLU A.KESKİNER S.O. | 8252242 | |
9 | MERKEZ | 6 NOLU KARAÇAY S.O. | 8254291 | |
10 | MERKEZ | 7 NOLU H.KESKİNER S.O. | 8251386 | |
11 | MERKEZ | 8 NOLU ZORKUN Y.EMRE S.O | 8135163 | |
12 | MERKEZ | 9 NOLU ŞİRİNEVLER S.O. | ||
13 | MERKEZ | 10 NOLU GEBELİ H.EMRE S.O. | 8129563 | |
14 | MERKEZ | 11 NOLU M.F.ÇAKMAK S.O. | 8127609 | |
15 | MERKEZ | 12 NOLU MUSA ŞAHİN S.O. | 8139800 | |
16 | MERKEZ | 14 NOLU ELİFE GÖK S.O | 8142945 | |
17 | MERKEZ | CEVDETİYE S.O. | 8342118 | |
18 | MERKEZ | ÇARDAK S.O. | 8356530 | |
19 | MERKEZ | GÖKÇEDAM S.O. | 8317065 | |
20 | MERKEZ | KAYALI S.O. | 8422003 | |
21 | MERKEZ | KIRMITLI S.O. | 8325028 | |
22 | MERKEZ | TEHÇİ S.O. | 8385001 | |
23 | MERKEZ | ÇONA S.O | 8356562 | |
24 | MERKEZ | VEREM SAVAŞ DİSPANSERİ | ||
25 | MERKEZ | HALK SAĞ.LAB.MÜD. | 8146958 | |
26 | DÜZİÇİ | DEVLET HASTANESİ | 8762572 | |
27 | | SAĞLIK GRUP BAŞK. | 8768020 | |
28 | DÜZİÇİ | 1 NOLU SAĞLIK OCAĞI | 8761650 | |
29 | DÜZİÇİ | 2 NOLU SAĞLIK OCAĞI | 8761447 | |
30 | DÜZİÇİ | ATALAN SAĞLIK OCAĞI | 8761447 | |
31 | DÜZİÇİ | BOYALI SAĞLIK OCAĞI | 8818210 | |
32 | DÜZİÇİ | ELLEK SAĞLIK OCAĞI | 8761888 | |
33 | DÜZİÇİ | ÇOTLU SAĞLIK OCAĞI | 8844202 | |
34 | DÜZİÇİ | KARACAÖREN SAĞLIK OC. | 8862453 | |
35 | KADİRLİ | DEVLET HASTANESİ | 7181348 | |
36 | KADİRLİ | SAĞLIK GRUP BAŞK. | ||
37 | KADİRLİ | AÇSAP MERKEZİ | 7186675 | |
38 | KADİRLİ | 1 NOLU SAĞLIK OCAĞI | 7181166 | |
39 | KADİRLİ | 2 NOLU SAĞLIK OCAĞI | 7181084 | |
40 | KADİRLİ | 3 NOLU SAĞLIK OCAĞI | 7187000 | |
41 | KADİRLİ | 4 NOLU SAĞLIK OCAĞI | 7183809 | |
42 | KADİRLİ | YALNIZDUT SAĞ.OCĞ. | 7317020 | |
43 | KADİRLİ | AŞAĞIÇİYANLI SAĞ.OCĞ. | 7322154 | |
44 | KADİRLİ | HARDALLIK SAĞ.OCĞ. | 7222212 | |
45 | KADİRLİ | KIZYUSUFLU SAĞ.OCĞ. | 7192446 | |
46 | KADİRLİ | YOĞUNOLUK SAĞ.OCĞ. | ||
47 | KADİRLİ | YUKARIBOZKUYU S.OCĞ. | 7332177 | |
48 | KADİRLİ | VEREM SAVAŞ DİSP. | 7181146 | |
49 | KADİRLİ | HALK SAĞ.LAB.MÜD. | 7176427 | |
50 | BAHÇE | DEVLET HASTANESİ | 8614299 | |
51 | BAHÇE | SAĞLIK GRUP BAŞK. | 8614299 | |
52 | BAHÇE | 1 NOLU SAĞLIK OCAĞI | 8612013 | |
53 | HASANBEYLİ | SAĞLIK GRUP BAŞK. | 6648023 | |
54 | HASANBEYLİ | 1 NOLU SAĞLIK OCAĞI | 6648023 | |
55 | HASANBEYLİ | 2 NOLU SAĞLIK OCAĞI | 6648023 | |
56 | SUMBAS | SAĞLIK GRUP BAŞK. | 7848176 | |
57 | SUMBAS | MERKEZ SAĞLIK OCAĞI | 7848176 | |
58 | SUMBAS | ALİBEYLİ SAĞLIK OCAĞI | ||
59 | SUMBAS | KÜÇÜKÇINAR SAĞLIK OCAĞI | ||
60 | SUMBAS | MEHMETLİ SAĞLIK OCAĞI | ||
61 | TOPRAKKALE | SAĞLIK GRUP BAŞK. | 6333346 | |
62 | TOPRAKKALE | MERKEZ SAĞLIK OCAĞI | 6333346 | |
63 | TOPRAKKALE | KÜÇÜKTÜYSÜZ SAĞLIK OC. | ||
DİĞER İLLERİN KURUMLARI | ||||
25 Kasım 2008
OSMANİYE SAĞLIK KURULUŞLARININ TELEFONLARI
Etiketler:
sağlık kuruluşları Telefonları
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
Yorumlama biçimi kutucuğundan Adı/Url 'yi seçerek, isminizi ve dilerseniz mail veya site adresinizi yazıp yorumunuzu gönderin. Yorumunuz Editör onayından geçerse yayınlanacaktır. Küfür, Hakaret, İftira ve SİYASİ içerikli yorumlar ve Adı Soyadı belirtilmeyen yorumlar yayınlanmıyacaktır. Surgucum