6 Şubat 2009

Türkiye'nin nüfusu belli oldu

http://medya.zaman.com.tr/2009/01/26/nufus.jpg
Türkiye nüfusu 2008 yılı sonu itibariyle geçen yıla oranla binde 13,1 artarak 70 milyon 586 bin 256 kişiden 71 milyon 517 bin 100 kişiye yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2008 Nüfus Sayımı Sonuçları''nı açıkladı.Buna göre, ülke nüfusu 2008 yılı sonu itibariyle binde 13,1'lik artışla 71 milyon 517 bin 100 kişiye çıktı.

Nüfusun illere göre dağılımına bakıldığında, İstanbul'da 12 milyon 697 bin 164, Ankara'da 4 milyon 548 bin 939, İzmir'de ise 3 milyon 795 bin 978 kişi yaşıyor.

Ankara, İstanbul ve İzmir'de yaşayan toplam 21 milyon 42 bin 81 kişi, ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 30'unu oluşturuyor.

Kadın-erkek nüfusu ise neredeyse eşit. Türkiye'de 35 milyon 901 bin 154 erkek ve 35 milyon 615 bin 946 kadın yaşıyor.
-NÜFUSUN YÜZDE 75'İ MERKEZDE-

TÜİK verilerine göre, nüfusun yüzde 75'i il ve ilçe merkezlerinde yaşıyor. İl ve ilçe merkezlerinde ikamet eden nüfus 53 milyon 611 bin 723 kişi, belde ve köylerde yaşayanlar ise 17 milyon 905 bin 377 kişi olarak hesaplandı.

İl ve ilçe merkezlerinde yaşayan nüfus oranının en yüksek olduğu il yüzde 99 ile İstanbul, en düşük olduğu il ise yüzde 32,2 ile Bartın.

-TOPLAM NÜFUSUN YÜZDE 17,8'İ İSTANBUL'DA-

İstanbul'da 12 milyon 697 bin 164 kişi ikamet ediyor. Bu rakam toplam nüfusun yüzde 17,8'ine karşılık geliyor. Toplam nüfusun sırasıyla yüzde 6,4'ü Ankara'da, yüzde 5,3'ü İzmir'de, yüzde 3,5'i Bursa'da yüzde 2,8'i Adana'da yaşıyor.

En az nüfusa sahip olan il ise Bayburt. Bayburt'ta 2008 yılı sonu itibariyle 75 bin 675 kişi ikamet ediyor.
-NÜFUSUN YARISI 28,5 YAŞINDAN KÜÇÜK-

Türkiye'de ortanca yaş 28,5. Yani nüfusun yarısı 28,5 yaşından küçük bulunuyor.

Ortanca yaş erkeklerde 28, kadınlarda ise 29. İl ve ilçe merkezlerinde yaşayanların ortanca yaşı 28,4, belde ve köylerde ikamet edenlerin ortanca yaşı ise 28,6.

15-64 yaş grubunda bulunan çalışma çağındaki nüfus, toplam nüfusun yüzde 66,9'unu teşkil ediyor. Ülke nüfusunun yüzde 26,3'ü 0-14 yaş grubunda, yüzde 6,8'i ise 65 ve daha yukarı yaş grubunda yer alıyor.
-KİLOMETREKAREYE 93 KİŞİ DÜŞÜYOR-

Nüfus yoğunluğu olarak ifade edilen ''1 kilometrekareye düşen kişi sayısı'' Türkiye genelinde 93 kişi.

Bu sayı illerde 12 ile 2 bin 444 kişi arasında değişiyor. İstanbul 2 bin 444 kişi ile nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu illerin başında geliyor. İstanbul'u 413 kişiyle Kocaeli, 316 kişiyle İzmir, 242 kişiyle Hatay ve 241 kişiyle Bursa izliyor.

Nüfus yoğunluğunun en az olduğu il ise 12 kişi ile Tunceli. Yüzölçümü büyüklüğüne göre ilk sırada yer alan Konya'da nüfus yoğunluğu 51, yüzölçümü en küçük olan Yalova'da ise nüfus yoğunluğu 233 kişi.

İŞTE İL İL TÜRKİYE NÜFUSU

İLLER TOPLAM KENT KÖY NÜFUS ARTIŞ HIZI(%)
Adana 2 026 319 1 763 351 262 968 9,82
Adıyaman 585 067 329 965 255 102 3,95
Afyon 697 365 355 753 341 612 -6,01
Ağrı 532 180 265 714 266 466 2,45
Amasya 323 675 201 575 122 100 -16,28
Ankara 4 548 939 4 395 888 153 051 18,23
Antalya 1 859 275 1 273 940 585 335 38,36
Artvin 166 584 89 614 76 970 -9,01
Aydın 965 500 556 700 408 800 19,38
Balıkesir 1 130 276 662 199 468 077 10,64
Bilecik 193 169 137 677 55 492 -53,46
Bingöl 256 091 137 286 118 805 17,88
Bitlis 326 897 168 824 158 073 -3,02
Bolu 268 882 169 486 99 396 -5,69
Burdur 247 437 145 409 102 028 -15,02
Bursa 2 507 963 2 204 874 303 089 27,52
Çanakkale 474 791 248 008 226 783 -2,81
Çankırı 176 093 106 949 69 144 11,89
Çorum 545 444 345 352 200 092 -8,01
Denizli 917 836 620 193 297 643 11,52
Diyarbakır 1 492 828 1 051 511 441 317 21,75
Edirne 394 644 262 039 132 605 -4,60
Elazığ 547 562 384 034 163 528 11,58
Erzincan 210 645 113 231 97 414 -13,64
Erzurum 774 967 485 107 289 860 -12,79
Eskişehir 741 739 653 663 88 076 23,03
Gaziantep 1 612 223 1 410 286 201 937 32,91
Giresun 421 766 235 647 186 119 10,15
Gümüşhane 131 367 57 921 73 446 4,13
Hakkari 258 590 143 225 115 365 48,01
Hatay 1 413 287 683 991 729 296 19,33
Isparta 407 463 264 855 142 608 -29,94
Mersin 1 602 908 1 229 431 373 477 4,36
İstanbul 12 697 164 12 569 041 128 123 9,76
İzmir 3 795 978 3 450 537 345 441 15,03
Kars 312 128 130 625 181 503 -0,25
Kastamonu 360 424 184 228 176 196 0,16
Kayseri 1 184 386 1 001 449 182 937 16,43
Kırklareli 336 942 218 071 118 871 11,00
Kırşehir 222 735 149 382 73 353 -1,95
Kocaeli 1 490 358 1 392 733 97 625 35,81
Konya 1 969 868 1 423 546 546 322 5,49
Kütahya 565 884 347 073 218 811 -31,36
Malatya 733 789 492 411 241 378 16,11
Manisa 1 316 750 843 999 472 751 -2,40
Kahramanmaraş 1 029 298 598 471 430 827 25,14
Mardin 750 697 422 537 328 160 6,57
Muğla 791 424 329 126 462 298 32,45
Muş 404 309 138 089 266 220 -2,96
Nevşehir 281 699 146 349 135 350 5,84
Niğde 338 447 151 924 186 523 20,21
Ordu 719 278 384 066 335 212 5,39
Rize 319 410 189 704 129 706 9,94
Sakarya 851 292 622 046 229 246 19,06
Samsun 1 233 677 776 385 457 292 4,09
Siirt 299 819 178 960 120 859 28,04
Sinop 200 791 101 383 99 408 11,92
Sivas 631 112 405 769 225 343 -10,84
Tekirdağ 770 772 521 554 249 218 56,55
Tokat 617 158 346 058 271 100 -6,52
Trabzon 748 982 390 797 358 185 11,30
Tunceli 86 449 55 655 30 794 28,48
Şanlıurfa 1 574 224 885 929 688 295 33,02
Uşak 334 111 217 567 116 544 -0,01
Van 1 004 369 514 481 489 888 24,90
Yozgat 484 206 266 639 217 567 -16,23
Zonguldak 619 151 274 504 344 647 5,28
Aksaray 370 598 213 288 157 310 12,19
Bayburt 75 675 36 912 38 763 -12,27
Karaman 230 145 151 822 78 323 17,96
Kırıkkale 279 325 230 354 48 971 -3,25
Batman 485 616 349 045 136 571 27,41
Şırnak 429 287 270 744 158 543 31,44
Bartın 185 368 59 736 125 632 17,62
Ardahan 112 242 36 502 75 740 -4,26
Iğdır 184 025 94 407 89 618 11,80
Yalova 197 412 131 599 65 813 82,62
Karabük 216 248 163 365 52 883 -10,19
Kilis 120 991 82 747 38 244 21,17
Osmaniye 464 704 332 394 132 310 24,01
Düzce 328 611 184 022 144 589 16,21
Toplam 71 517 100 53 611 723 17 905 377 13,10

www.zaman.com.tr

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimi kutucuğundan Adı/Url 'yi seçerek, isminizi ve dilerseniz mail veya site adresinizi yazıp yorumunuzu gönderin. Yorumunuz Editör onayından geçerse yayınlanacaktır. Küfür, Hakaret, İftira ve SİYASİ içerikli yorumlar ve Adı Soyadı belirtilmeyen yorumlar yayınlanmıyacaktır. Surgucum