MARKA | Eski | Yeni |
Mercedes C serisi 1.6 İt | 41.700 E | 36.042 E |
Ford Fiesta 1250 cc | 27.370 | 23.665 |
Ford Focus 1600cc | 34.940 | 30.200 |
Ford Connect | 24.995 | 23.010 |
Renault Symbol 1.2 | 23.349 | 20.204 |
Renault Megane Sedan1.4 | 29.700 | 25.691 |
Renault Kangoo Murtix | 26.500 | 24.407 |
Chery Alia 1.6 | 23990 | 20.662 |
VWPolo1.4Trend | 25.780 | 22.300 |
Yeni Golf 1.6 102 hp Trend | 40.140 | 34.700 |
Jetta 1.6102 hp Man.Prime | 38.470 | 33.200 |
Touran 1.6 102 hp | 40.850 | 35.300 |
Passat 1.6102 hp Trend | 44.350 | 38.300 |
Passat 1.4 TSİ 122 hp Trend | 56 380 | 48.600 |
Fiat G.Punto 1.4 | 25.000 | 21.700 |
Peugeot 407 1.6 HDİ | 47.800 | 41.280 |
Peugeot 3081.6 HDi | 34.650 | 29.950 |
Peugeot 206 sedan | 21.500 | 18.630 |
Opel Corsa | 26.785 | 23.146 |
Opel Astra | 32.300 | 27.917 |
Opel Insignia | 50.250 | 43.373 |
DaciaSandero | 18.250 | 15.850 |
Tata Indigo | - | 13.875 |
17 Mart 2009
İşte vergi indiriminden sonra otomobil fiyatları
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
Yorumlama biçimi kutucuğundan Adı/Url 'yi seçerek, isminizi ve dilerseniz mail veya site adresinizi yazıp yorumunuzu gönderin. Yorumunuz Editör onayından geçerse yayınlanacaktır. Küfür, Hakaret, İftira ve SİYASİ içerikli yorumlar ve Adı Soyadı belirtilmeyen yorumlar yayınlanmıyacaktır. Surgucum