29 Ağustos 2009

SÜRGÜCÜ İÇİN 2009 YILI NAMAZ VAKİTLERİ VE İMSAKİYE

Sürgücü
Mardin / Türkiye
Arz 37° 37' Kuzey
Tul 40° 43' Doğu
Saat Dilimi UTC/GMT+02:00
Magnetik Sapma Açısı (2009)
Coğrafi Kuzeyden Saat Yönünde Kıble Açısı 183°
Pusula Kuzeyinden Saat Yönünde Kıble Açısı 178°

Ocak 2009
Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 Perşembe 04:43 06:25 11:31 14:02 16:17 17:49
2 Cuma 04:43 06:25 11:32 14:03 16:18 17:49
3 Cumartesi 04:43 06:26 11:32 14:04 16:19 17:50
4 Pazar 04:43 06:26 11:33 14:04 16:20 17:51
5 Pazartesi 04:43 06:26 11:33 14:05 16:21 17:52
6 Salı 04:43 06:26 11:34 14:06 16:22 17:52
7 Çarşamba 04:43 06:26 11:34 14:07 16:22 17:53
8 Perşembe 04:43 06:26 11:35 14:08 16:23 17:54
9 Cuma 04:43 06:25 11:35 14:09 16:24 17:55
10 Cumartesi 04:43 06:25 11:35 14:09 16:25 17:56
11 Pazar 04:43 06:25 11:36 14:10 16:26 17:57
12 Pazartesi 04:43 06:25 11:36 14:11 16:27 17:57
13 Salı 04:43 06:25 11:36 14:12 16:28 17:58
14 Çarşamba 04:43 06:24 11:37 14:13 16:29 17:59
15 Perşembe 04:43 06:24 11:37 14:14 16:30 18:00
16 Cuma 04:43 06:24 11:38 14:15 16:31 18:01
17 Cumartesi 04:43 06:23 11:38 14:16 16:32 18:02
18 Pazar 04:42 06:23 11:38 14:17 16:34 18:03
19 Pazartesi 04:42 06:22 11:39 14:18 16:35 18:04
20 Salı 04:42 06:22 11:39 14:19 16:36 18:05
21 Çarşamba 04:41 06:21 11:39 14:20 16:37 18:06
22 Perşembe 04:41 06:21 11:39 14:21 16:38 18:07
23 Cuma 04:41 06:20 11:40 14:22 16:39 18:08
24 Cumartesi 04:40 06:20 11:40 14:22 16:40 18:08
25 Pazar 04:40 06:19 11:40 14:23 16:41 18:09
26 Pazartesi 04:39 06:18 11:40 14:24 16:42 18:10
27 Salı 04:39 06:18 11:41 14:25 16:43 18:11
28 Çarşamba 04:38 06:17 11:41 14:26 16:45 18:12
29 Perşembe 04:37 06:16 11:41 14:27 16:46 18:13
30 Cuma 04:37 06:15 11:41 14:28 16:47 18:14
31 Cumartesi 04:36 06:15 11:41 14:29 16:48 18:15
Sürgücü
Mardin / Türkiye
Arz 37° 37' Kuzey
Tul 40° 43' Doğu
Saat Dilimi UTC/GMT+02:00
Magnetik Sapma Açısı (2009)
Coğrafi Kuzeyden Saat Yönünde Kıble Açısı 183°
Pusula Kuzeyinden Saat Yönünde Kıble Açısı 178°

Şubat 2009
Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 Pazar 04:36 06:14 11:41 14:30 16:49 18:16
2 Pazartesi 04:35 06:13 11:41 14:31 16:50 18:17
3 Salı 04:34 06:12 11:42 14:32 16:51 18:18
4 Çarşamba 04:33 06:11 11:42 14:33 16:52 18:19
5 Perşembe 04:33 06:10 11:42 14:34 16:54 18:20
6 Cuma 04:32 06:09 11:42 14:35 16:55 18:21
7 Cumartesi 04:31 06:08 11:42 14:35 16:56 18:22
8 Pazar 04:30 06:07 11:42 14:36 16:57 18:23
9 Pazartesi 04:29 06:06 11:42 14:37 16:58 18:24
10 Salı 04:28 06:05 11:42 14:38 16:59 18:25
11 Çarşamba 04:27 06:04 11:42 14:39 17:00 18:26
12 Perşembe 04:26 06:03 11:42 14:40 17:01 18:27
13 Cuma 04:25 06:02 11:42 14:40 17:02 18:28
14 Cumartesi 04:24 06:01 11:42 14:41 17:03 18:29
15 Pazar 04:23 05:59 11:42 14:42 17:05 18:30
16 Pazartesi 04:22 05:58 11:42 14:43 17:06 18:31
17 Salı 04:21 05:57 11:42 14:44 17:07 18:32
18 Çarşamba 04:20 05:56 11:42 14:44 17:08 18:33
19 Perşembe 04:19 05:55 11:42 14:45 17:09 18:34
20 Cuma 04:18 05:53 11:41 14:46 17:10 18:35
21 Cumartesi 04:16 05:52 11:41 14:47 17:11 18:36
22 Pazar 04:15 05:51 11:41 14:47 17:12 18:37
23 Pazartesi 04:14 05:49 11:41 14:48 17:13 18:38
24 Salı 04:13 05:48 11:41 14:49 17:14 18:39
25 Çarşamba 04:11 05:47 11:41 14:50 17:15 18:39
26 Perşembe 04:10 05:45 11:41 14:50 17:16 18:40
27 Cuma 04:09 05:44 11:40 14:51 17:17 18:41
28 Cumartesi 04:08 05:43 11:40 14:51 17:18 18:42
Sürgücü
Mardin / Türkiye
Arz 37° 37' Kuzey
Tul 40° 43' Doğu
Saat Dilimi UTC/GMT+02:00
Magnetik Sapma Açısı (2009)
Coğrafi Kuzeyden Saat Yönünde Kıble Açısı 183°
Pusula Kuzeyinden Saat Yönünde Kıble Açısı 178°

29 Mart tarihinden itibaren, vakitler yaz saati uygulamasındaki
geçiş göz önüne alınarak hazırlanmıştır.

Mart 2009
Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 Pazar 04:06 05:41 11:40 14:52 17:19 18:43
2 Pazartesi 04:05 05:40 11:40 14:53 17:20 18:44
3 Salı 04:03 05:39 11:40 14:53 17:21 18:45
4 Çarşamba 04:02 05:37 11:39 14:54 17:22 18:46
5 Perşembe 04:01 05:36 11:39 14:55 17:23 18:47
6 Cuma 03:59 05:34 11:39 14:55 17:24 18:48
7 Cumartesi 03:58 05:33 11:39 14:56 17:25 18:49
8 Pazar 03:56 05:31 11:39 14:56 17:26 18:50
9 Pazartesi 03:55 05:30 11:38 14:57 17:27 18:51
10 Salı 03:53 05:28 11:38 14:57 17:28 18:52
11 Çarşamba 03:52 05:27 11:38 14:58 17:29 18:53
12 Perşembe 03:50 05:25 11:38 14:58 17:30 18:54
13 Cuma 03:49 05:24 11:37 14:59 17:31 18:55
14 Cumartesi 03:47 05:22 11:37 14:59 17:32 18:56
15 Pazar 03:46 05:21 11:37 15:00 17:33 18:57
16 Pazartesi 03:44 05:19 11:36 15:00 17:34 18:58
17 Salı 03:42 05:18 11:36 15:01 17:35 18:59
18 Çarşamba 03:41 05:16 11:36 15:01 17:35 19:00
19 Perşembe 03:39 05:15 11:36 15:01 17:36 19:01
20 Cuma 03:38 05:13 11:35 15:02 17:37 19:02
21 Cumartesi 03:36 05:12 11:35 15:02 17:38 19:03
22 Pazar 03:34 05:10 11:35 15:03 17:39 19:04
23 Pazartesi 03:33 05:09 11:34 15:03 17:40 19:05
24 Salı 03:31 05:07 11:34 15:03 17:41 19:06
25 Çarşamba 03:29 05:06 11:34 15:04 17:42 19:07
26 Perşembe 03:28 05:04 11:33 15:04 17:43 19:08
27 Cuma 03:26 05:03 11:33 15:04 17:44 19:09
28 Cumartesi 03:24 05:01 11:33 15:05 17:45 19:10
29 Pazar 04:23 06:00 12:33 16:05 18:46 20:11
30 Pazartesi 04:21 05:58 12:32 16:05 18:46 20:12
31 Salı 04:19 05:57 12:32 16:06 18:47 20:14
Sürgücü
Mardin / Türkiye
Arz 37° 37' Kuzey
Tul 40° 43' Doğu
Saat Dilimi UTC/GMT+02:00
Magnetik Sapma Açısı (2009)
Coğrafi Kuzeyden Saat Yönünde Kıble Açısı 183°
Pusula Kuzeyinden Saat Yönünde Kıble Açısı 178°

Nisan 2009
Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 Çarşamba 04:17 05:55 12:32 16:06 18:48 20:15
2 Perşembe 04:16 05:54 12:31 16:06 18:49 20:16
3 Cuma 04:14 05:52 12:31 16:07 18:50 20:17
4 Cumartesi 04:12 05:51 12:31 16:07 18:51 20:18
5 Pazar 04:11 05:49 12:30 16:07 18:52 20:19
6 Pazartesi 04:09 05:48 12:30 16:07 18:53 20:20
7 Salı 04:07 05:46 12:30 16:08 18:54 20:21
8 Çarşamba 04:05 05:45 12:30 16:08 18:55 20:22
9 Perşembe 04:04 05:44 12:29 16:08 18:55 20:24
10 Cuma 04:02 05:42 12:29 16:08 18:56 20:25
11 Cumartesi 04:00 05:41 12:29 16:09 18:57 20:26
12 Pazar 03:58 05:39 12:29 16:09 18:58 20:27
13 Pazartesi 03:57 05:38 12:28 16:09 18:59 20:28
14 Salı 03:55 05:36 12:28 16:09 19:00 20:29
15 Çarşamba 03:53 05:35 12:28 16:09 19:01 20:31
16 Perşembe 03:52 05:34 12:28 16:10 19:02 20:32
17 Cuma 03:50 05:32 12:27 16:10 19:03 20:33
18 Cumartesi 03:48 05:31 12:27 16:10 19:04 20:34
19 Pazar 03:46 05:30 12:27 16:10 19:04 20:35
20 Pazartesi 03:45 05:28 12:27 16:10 19:05 20:37
21 Salı 03:43 05:27 12:26 16:11 19:06 20:38
22 Çarşamba 03:41 05:26 12:26 16:11 19:07 20:39
23 Perşembe 03:40 05:24 12:26 16:11 19:08 20:40
24 Cuma 03:38 05:23 12:26 16:11 19:09 20:41
25 Cumartesi 03:36 05:22 12:26 16:11 19:10 20:43
26 Pazar 03:35 05:21 12:26 16:12 19:11 20:44
27 Pazartesi 03:33 05:19 12:25 16:12 19:12 20:45
28 Salı 03:31 05:18 12:25 16:12 19:13 20:47
29 Çarşamba 03:30 05:17 12:25 16:12 19:14 20:48
30 Perşembe 03:28 05:16 12:25 16:12 19:14 20:49
Sürgücü
Mardin / Türkiye
Arz 37° 37' Kuzey
Tul 40° 43' Doğu
Saat Dilimi UTC/GMT+02:00
Magnetik Sapma Açısı (2009)
Coğrafi Kuzeyden Saat Yönünde Kıble Açısı 183°
Pusula Kuzeyinden Saat Yönünde Kıble Açısı 178°

Mayıs 2009
Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 Cuma 03:27 05:15 12:25 16:12 19:15 20:50
2 Cumartesi 03:25 05:14 12:25 16:13 19:16 20:52
3 Pazar 03:23 05:12 12:25 16:13 19:17 20:53
4 Pazartesi 03:22 05:11 12:25 16:13 19:18 20:54
5 Salı 03:20 05:10 12:24 16:13 19:19 20:55
6 Çarşamba 03:19 05:09 12:24 16:13 19:20 20:57
7 Perşembe 03:17 05:08 12:24 16:13 19:21 20:58
8 Cuma 03:16 05:07 12:24 16:14 19:22 20:59
9 Cumartesi 03:14 05:06 12:24 16:14 19:22 21:01
10 Pazar 03:13 05:05 12:24 16:14 19:23 21:02
11 Pazartesi 03:11 05:04 12:24 16:14 19:24 21:03
12 Salı 03:10 05:03 12:24 16:14 19:25 21:04
13 Çarşamba 03:09 05:02 12:24 16:15 19:26 21:06
14 Perşembe 03:07 05:02 12:24 16:15 19:27 21:07
15 Cuma 03:06 05:01 12:24 16:15 19:28 21:08
16 Cumartesi 03:05 05:00 12:24 16:15 19:29 21:09
17 Pazar 03:03 04:59 12:24 16:15 19:29 21:11
18 Pazartesi 03:02 04:58 12:24 16:16 19:30 21:12
19 Salı 03:01 04:58 12:24 16:16 19:31 21:13
20 Çarşamba 03:00 04:57 12:24 16:16 19:32 21:14
21 Perşembe 02:59 04:56 12:24 16:16 19:33 21:15
22 Cuma 02:57 04:56 12:24 16:16 19:33 21:17
23 Cumartesi 02:56 04:55 12:24 16:17 19:34 21:18
24 Pazar 02:55 04:54 12:25 16:17 19:35 21:19
25 Pazartesi 02:54 04:54 12:25 16:17 19:36 21:20
26 Salı 02:53 04:53 12:25 16:17 19:37 21:21
27 Çarşamba 02:52 04:53 12:25 16:17 19:37 21:22
28 Perşembe 02:51 04:52 12:25 16:18 19:38 21:23
29 Cuma 02:50 04:52 12:25 16:18 19:39 21:24
30 Cumartesi 02:50 04:51 12:25 16:18 19:39 21:25
31 Pazar 02:49 04:51 12:25 16:18 19:40 21:26
Sürgücü
Mardin / Türkiye
Arz 37° 37' Kuzey
Tul 40° 43' Doğu
Saat Dilimi UTC/GMT+02:00
Magnetik Sapma Açısı (2009)
Coğrafi Kuzeyden Saat Yönünde Kıble Açısı 183°
Pusula Kuzeyinden Saat Yönünde Kıble Açısı 178°

Haziran 2009
Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 Pazartesi 02:48 04:51 12:26 16:18 19:41 21:27
2 Salı 02:47 04:50 12:26 16:19 19:41 21:28
3 Çarşamba 02:47 04:50 12:26 16:19 19:42 21:29
4 Perşembe 02:46 04:50 12:26 16:19 19:43 21:30
5 Cuma 02:45 04:49 12:26 16:19 19:43 21:31
6 Cumartesi 02:45 04:49 12:26 16:20 19:44 21:32
7 Pazar 02:44 04:49 12:27 16:20 19:44 21:32
8 Pazartesi 02:44 04:49 12:27 16:20 19:45 21:33
9 Salı 02:43 04:49 12:27 16:20 19:45 21:34
10 Çarşamba 02:43 04:48 12:27 16:21 19:46 21:35
11 Perşembe 02:43 04:48 12:27 16:21 19:46 21:35
12 Cuma 02:43 04:48 12:28 16:21 19:47 21:36
13 Cumartesi 02:42 04:48 12:28 16:21 19:47 21:36
14 Pazar 02:42 04:48 12:28 16:21 19:48 21:37
15 Pazartesi 02:42 04:48 12:28 16:22 19:48 21:37
16 Salı 02:42 04:48 12:28 16:22 19:48 21:38
17 Çarşamba 02:42 04:49 12:29 16:22 19:49 21:38
18 Perşembe 02:42 04:49 12:29 16:22 19:49 21:39
19 Cuma 02:42 04:49 12:29 16:23 19:49 21:39
20 Cumartesi 02:42 04:49 12:29 16:23 19:49 21:39
21 Pazar 02:42 04:49 12:30 16:23 19:50 21:39
22 Pazartesi 02:43 04:49 12:30 16:23 19:50 21:39
23 Salı 02:43 04:50 12:30 16:23 19:50 21:40
24 Çarşamba 02:43 04:50 12:30 16:24 19:50 21:40
25 Perşembe 02:44 04:50 12:30 16:24 19:50 21:40
26 Cuma 02:44 04:51 12:31 16:24 19:50 21:40
27 Cumartesi 02:45 04:51 12:31 16:24 19:50 21:40
28 Pazar 02:45 04:51 12:31 16:24 19:50 21:40
29 Pazartesi 02:46 04:52 12:31 16:25 19:50 21:39
30 Salı 02:46 04:52 12:31 16:25 19:50 21:39
Sürgücü
Mardin / Türkiye
Arz 37° 37' Kuzey
Tul 40° 43' Doğu
Saat Dilimi UTC/GMT+02:00
Magnetik Sapma Açısı (2009)
Coğrafi Kuzeyden Saat Yönünde Kıble Açısı 183°
Pusula Kuzeyinden Saat Yönünde Kıble Açısı 178°

Temmuz 2009
Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 Çarşamba 02:47 04:53 12:32 16:25 19:50 21:39
2 Perşembe 02:47 04:53 12:32 16:25 19:50 21:39
3 Cuma 02:48 04:53 12:32 16:25 19:50 21:38
4 Cumartesi 02:49 04:54 12:32 16:25 19:50 21:38
5 Pazar 02:50 04:55 12:32 16:26 19:50 21:38
6 Pazartesi 02:51 04:55 12:33 16:26 19:50 21:37
7 Salı 02:51 04:56 12:33 16:26 19:49 21:37
8 Çarşamba 02:52 04:56 12:33 16:26 19:49 21:36
9 Perşembe 02:53 04:57 12:33 16:26 19:49 21:35
10 Cuma 02:54 04:57 12:33 16:26 19:48 21:35
11 Cumartesi 02:55 04:58 12:33 16:26 19:48 21:34
12 Pazar 02:56 04:59 12:33 16:26 19:48 21:33
13 Pazartesi 02:57 04:59 12:34 16:26 19:47 21:33
14 Salı 02:58 05:00 12:34 16:26 19:47 21:32
15 Çarşamba 02:59 05:01 12:34 16:26 19:46 21:31
16 Perşembe 03:01 05:01 12:34 16:26 19:46 21:30
17 Cuma 03:02 05:02 12:34 16:26 19:45 21:29
18 Cumartesi 03:03 05:03 12:34 16:26 19:45 21:28
19 Pazar 03:04 05:04 12:34 16:26 19:44 21:27
20 Pazartesi 03:05 05:04 12:34 16:26 19:43 21:26
21 Salı 03:07 05:05 12:34 16:26 19:43 21:25
22 Çarşamba 03:08 05:06 12:34 16:26 19:42 21:24
23 Perşembe 03:09 05:07 12:34 16:26 19:41 21:23
24 Cuma 03:10 05:07 12:34 16:26 19:40 21:22
25 Cumartesi 03:11 05:08 12:34 16:25 19:40 21:21
26 Pazar 03:13 05:09 12:34 16:25 19:39 21:20
27 Pazartesi 03:14 05:10 12:34 16:25 19:38 21:18
28 Salı 03:15 05:11 12:34 16:25 19:37 21:17
29 Çarşamba 03:17 05:11 12:34 16:25 19:36 21:16
30 Perşembe 03:18 05:12 12:34 16:24 19:35 21:15
31 Cuma 03:19 05:13 12:34 16:24 19:35 21:13
Sürgücü
Mardin / Türkiye
Arz 37° 37' Kuzey
Tul 40° 43' Doğu
Saat Dilimi UTC/GMT+02:00
Magnetik Sapma Açısı (2009)
Coğrafi Kuzeyden Saat Yönünde Kıble Açısı 183°
Pusula Kuzeyinden Saat Yönünde Kıble Açısı 178°

Ağustos 2009
Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 Cumartesi 03:21 05:14 12:34 16:24 19:34 21:12
2 Pazar 03:22 05:15 12:34 16:24 19:33 21:11
3 Pazartesi 03:23 05:15 12:34 16:23 19:32 21:09
4 Salı 03:24 05:16 12:34 16:23 19:31 21:08
5 Çarşamba 03:26 05:17 12:34 16:23 19:30 21:06
6 Perşembe 03:27 05:18 12:34 16:22 19:29 21:05
7 Cuma 03:28 05:19 12:34 16:22 19:27 21:03
8 Cumartesi 03:30 05:20 12:33 16:22 19:26 21:02
9 Pazar 03:31 05:21 12:33 16:21 19:25 21:01
10 Pazartesi 03:32 05:21 12:33 16:21 19:24 20:59
11 Salı 03:34 05:22 12:33 16:20 19:23 20:57
12 Çarşamba 03:35 05:23 12:33 16:20 19:22 20:56
13 Perşembe 03:36 05:24 12:33 16:19 19:20 20:54
14 Cuma 03:37 05:25 12:32 16:19 19:19 20:53
15 Cumartesi 03:39 05:26 12:32 16:18 19:18 20:51
16 Pazar 03:40 05:26 12:32 16:18 19:17 20:50
17 Pazartesi 03:41 05:27 12:32 16:17 19:16 20:48
18 Salı 03:43 05:28 12:32 16:17 19:14 20:46
19 Çarşamba 03:44 05:29 12:31 16:16 19:13 20:45
20 Perşembe 03:45 05:30 12:31 16:15 19:12 20:43
21 Cuma 03:46 05:31 12:31 16:15 19:10 20:41
22 Cumartesi 03:47 05:32 12:31 16:14 19:09 20:40
23 Pazar 03:49 05:32 12:30 16:13 19:08 20:38
24 Pazartesi 03:50 05:33 12:30 16:13 19:06 20:36
25 Salı 03:51 05:34 12:30 16:12 19:05 20:35
26 Çarşamba 03:52 05:35 12:30 16:11 19:03 20:33
27 Perşembe 03:53 05:36 12:29 16:11 19:02 20:31
28 Cuma 03:55 05:37 12:29 16:10 19:01 20:30
29 Cumartesi 03:56 05:37 12:29 16:09 18:59 20:28
30 Pazar 03:57 05:38 12:28 16:08 18:58 20:26
31 Pazartesi 03:58 05:39 12:28 16:08 18:56 20:25
Sürgücü
Mardin / Türkiye
Arz 37° 37' Kuzey
Tul 40° 43' Doğu
Saat Dilimi UTC/GMT+02:00
Magnetik Sapma Açısı (2009)
Coğrafi Kuzeyden Saat Yönünde Kıble Açısı 183°
Pusula Kuzeyinden Saat Yönünde Kıble Açısı 178°

Eylül 2009
Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 Salı 03:59 05:40 12:28 16:07 18:55 20:23
2 Çarşamba 04:00 05:41 12:27 16:06 18:53 20:21
3 Perşembe 04:01 05:42 12:27 16:05 18:52 20:19
4 Cuma 04:03 05:42 12:27 16:04 18:50 20:18
5 Cumartesi 04:04 05:43 12:26 16:03 18:49 20:16
6 Pazar 04:05 05:44 12:26 16:03 18:47 20:14
7 Pazartesi 04:06 05:45 12:26 16:02 18:46 20:13
8 Salı 04:07 05:46 12:25 16:01 18:44 20:11
9 Çarşamba 04:08 05:47 12:25 16:00 18:43 20:09
10 Perşembe 04:09 05:47 12:25 15:59 18:41 20:07
11 Cuma 04:10 05:48 12:24 15:58 18:40 20:06
12 Cumartesi 04:11 05:49 12:24 15:57 18:38 20:04
13 Pazar 04:12 05:50 12:24 15:56 18:37 20:02
14 Pazartesi 04:13 05:51 12:23 15:55 18:35 20:01
15 Salı 04:14 05:52 12:23 15:54 18:34 19:59
16 Çarşamba 04:15 05:52 12:23 15:53 18:32 19:57
17 Perşembe 04:16 05:53 12:22 15:52 18:30 19:56
18 Cuma 04:17 05:54 12:22 15:51 18:29 19:54
19 Cumartesi 04:18 05:55 12:22 15:50 18:27 19:52
20 Pazar 04:19 05:56 12:21 15:49 18:26 19:51
21 Pazartesi 04:20 05:57 12:21 15:48 18:24 19:49
22 Salı 04:21 05:57 12:20 15:47 18:23 19:47
23 Çarşamba 04:22 05:58 12:20 15:46 18:21 19:46
24 Perşembe 04:23 05:59 12:20 15:45 18:20 19:44
25 Cuma 04:24 06:00 12:19 15:44 18:18 19:42
26 Cumartesi 04:25 06:01 12:19 15:43 18:17 19:41
27 Pazar 04:26 06:02 12:19 15:42 18:15 19:39
28 Pazartesi 04:27 06:03 12:18 15:41 18:13 19:38
29 Salı 04:28 06:03 12:18 15:40 18:12 19:36
30 Çarşamba 04:29 06:04 12:18 15:39 18:10 19:34
20 Eylül Pazar Ramezân Bayram Nemâzı Vakti: 06:43
Sürgücü
Mardin / Türkiye
Arz 37° 37' Kuzey
Tul 40° 43' Doğu
Saat Dilimi UTC/GMT+02:00
Magnetik Sapma Açısı (2009)
Coğrafi Kuzeyden Saat Yönünde Kıble Açısı 183°
Pusula Kuzeyinden Saat Yönünde Kıble Açısı 178°

25 Ekim tarihinden itibaren, vakitler yaz saati uygulamasındaki
geçiş göz önüne alınarak hazırlanmıştır.

Ekim 2009
Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 Perşembe 04:30 06:05 12:17 15:38 18:09 19:33
2 Cuma 04:31 06:06 12:17 15:36 18:07 19:31
3 Cumartesi 04:32 06:07 12:17 15:35 18:06 19:30
4 Pazar 04:32 06:08 12:16 15:34 18:04 19:28
5 Pazartesi 04:33 06:09 12:16 15:33 18:03 19:27
6 Salı 04:34 06:10 12:16 15:32 18:01 19:25
7 Çarşamba 04:35 06:10 12:16 15:31 18:00 19:24
8 Perşembe 04:36 06:11 12:15 15:30 17:58 19:22
9 Cuma 04:37 06:12 12:15 15:29 17:57 19:21
10 Cumartesi 04:38 06:13 12:15 15:28 17:55 19:19
11 Pazar 04:39 06:14 12:14 15:27 17:54 19:18
12 Pazartesi 04:40 06:15 12:14 15:26 17:53 19:17
13 Salı 04:41 06:16 12:14 15:25 17:51 19:15
14 Çarşamba 04:42 06:17 12:14 15:24 17:50 19:14
15 Perşembe 04:42 06:18 12:14 15:23 17:48 19:13
16 Cuma 04:43 06:19 12:13 15:22 17:47 19:11
17 Cumartesi 04:44 06:20 12:13 15:20 17:46 19:10
18 Pazar 04:45 06:21 12:13 15:19 17:44 19:09
19 Pazartesi 04:46 06:22 12:13 15:18 17:43 19:07
20 Salı 04:47 06:23 12:13 15:17 17:42 19:06
21 Çarşamba 04:48 06:24 12:12 15:16 17:40 19:05
22 Perşembe 04:49 06:25 12:12 15:15 17:39 19:04
23 Cuma 04:50 06:26 12:12 15:14 17:38 19:03
24 Cumartesi 04:51 06:27 12:12 15:13 17:36 19:01
25 Pazar 03:51 05:28 11:12 14:13 16:35 18:00
26 Pazartesi 03:52 05:29 11:12 14:12 16:34 17:59
27 Salı 03:53 05:30 11:12 14:11 16:33 17:58
28 Çarşamba 03:54 05:31 11:12 14:10 16:32 17:57
29 Perşembe 03:55 05:32 11:11 14:09 16:30 17:56
30 Cuma 03:56 05:33 11:11 14:08 16:29 17:55
31 Cumartesi 03:57 05:34 11:11 14:07 16:28 17:54
Sürgücü
Mardin / Türkiye
Arz 37° 37' Kuzey
Tul 40° 43' Doğu
Saat Dilimi UTC/GMT+02:00
Magnetik Sapma Açısı (2009)
Coğrafi Kuzeyden Saat Yönünde Kıble Açısı 183°
Pusula Kuzeyinden Saat Yönünde Kıble Açısı 178°

Kasım 2009
Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 Pazar 03:58 05:35 11:11 14:06 16:27 17:53
2 Pazartesi 03:59 05:36 11:11 14:05 16:26 17:52
3 Salı 04:00 05:37 11:11 14:05 16:25 17:51
4 Çarşamba 04:01 05:38 11:11 14:04 16:24 17:50
5 Perşembe 04:01 05:39 11:11 14:03 16:23 17:49
6 Cuma 04:02 05:40 11:11 14:02 16:22 17:49
7 Cumartesi 04:03 05:41 11:11 14:01 16:21 17:48
8 Pazar 04:04 05:42 11:12 14:01 16:20 17:47
9 Pazartesi 04:05 05:43 11:12 14:00 16:19 17:46
10 Salı 04:06 05:44 11:12 13:59 16:18 17:45
11 Çarşamba 04:07 05:46 11:12 13:59 16:17 17:45
12 Perşembe 04:08 05:47 11:12 13:58 16:17 17:44
13 Cuma 04:09 05:48 11:12 13:57 16:16 17:43
14 Cumartesi 04:10 05:49 11:12 13:57 16:15 17:43
15 Pazar 04:11 05:50 11:12 13:56 16:14 17:42
16 Pazartesi 04:11 05:51 11:13 13:56 16:14 17:42
17 Salı 04:12 05:52 11:13 13:55 16:13 17:41
18 Çarşamba 04:13 05:53 11:13 13:55 16:12 17:41
19 Perşembe 04:14 05:54 11:13 13:54 16:12 17:40
20 Cuma 04:15 05:55 11:13 13:54 16:11 17:40
21 Cumartesi 04:16 05:56 11:14 13:53 16:10 17:39
22 Pazar 04:17 05:57 11:14 13:53 16:10 17:39
23 Pazartesi 04:18 05:58 11:14 13:53 16:09 17:39
24 Salı 04:19 05:59 11:14 13:52 16:09 17:38
25 Çarşamba 04:19 06:00 11:15 13:52 16:09 17:38
26 Perşembe 04:20 06:01 11:15 13:52 16:08 17:38
27 Cuma 04:21 06:02 11:15 13:52 16:08 17:38
28 Cumartesi 04:22 06:03 11:16 13:51 16:08 17:38
29 Pazar 04:23 06:04 11:16 13:51 16:07 17:37
30 Pazartesi 04:24 06:05 11:16 13:51 16:07 17:37
27 Kasım 2009 Kurban Bayram Nemâzı Vakti: 06:53
Sürgücü
Mardin / Türkiye
Arz 37° 37' Kuzey
Tul 40° 43' Doğu
Saat Dilimi UTC/GMT+02:00
Magnetik Sapma Açısı (2009)
Coğrafi Kuzeyden Saat Yönünde Kıble Açısı 183°
Pusula Kuzeyinden Saat Yönünde Kıble Açısı 178°

Aralık 2009
Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 Salı 04:25 06:06 11:17 13:51 16:07 17:37
2 Çarşamba 04:25 06:07 11:17 13:51 16:07 17:37
3 Perşembe 04:26 06:08 11:18 13:51 16:06 17:37
4 Cuma 04:27 06:09 11:18 13:51 16:06 17:37
5 Cumartesi 04:28 06:10 11:18 13:51 16:06 17:37
6 Pazar 04:29 06:11 11:19 13:51 16:06 17:37
7 Pazartesi 04:29 06:12 11:19 13:51 16:06 17:37
8 Salı 04:30 06:13 11:20 13:51 16:06 17:37
9 Çarşamba 04:31 06:13 11:20 13:51 16:06 17:38
10 Perşembe 04:31 06:14 11:21 13:51 16:06 17:38
11 Cuma 04:32 06:15 11:21 13:51 16:07 17:38
12 Cumartesi 04:33 06:16 11:21 13:52 16:07 17:38
13 Pazar 04:34 06:17 11:22 13:52 16:07 17:38
14 Pazartesi 04:34 06:17 11:22 13:52 16:07 17:39
15 Salı 04:35 06:18 11:23 13:53 16:08 17:39
16 Çarşamba 04:35 06:19 11:23 13:53 16:08 17:39
17 Perşembe 04:36 06:19 11:24 13:53 16:08 17:40
18 Cuma 04:37 06:20 11:24 13:54 16:09 17:40
19 Cumartesi 04:37 06:20 11:25 13:54 16:09 17:41
