24 Kasım 2008

MUĞLA SAĞLIK KURULUŞLARININ TELEFONLARI





DİĞER İLLERİN KURUMLARI




S.NO İLÇE KURUM ADI KURUM TEL (0252)
1 MERKEZ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 214 12 22
33 MERKEZ MUĞLA DEVLET HASTANESİ 214 12 75
34 BODRUM BODRUM DEVLET HASTANESİ 313 08 83
39 DATÇA DATÇA DEVLET HASTANESİ 712 08 01
50 FETHİYE FETHİYE DEVLET HASTANESİ 613 35 48
51 KÖYCEĞİZ KÖYCEĞİZ DEVLET HASTANESİ 262 19 74
58 MARMARİS MARMARİS DEVLET HASTANESİ 413 44 45
72 MİLAS MİLAS DEVLET HASTANESİ 513 57 06
73 ORTACA ORTACA DEVLET HASTANESİ 282 53 52
78 YATAĞAN YATAĞAN DEVLET HASTANESİ 572 54 57
79 MARMARİS MARMARİS SAĞLIK GRUP BAŞK. 413 60 80
80 BODRUM BODRUM SAĞLIK GRUP BAŞK. 316 32 88
81 MİLAS MİLAS SAĞLIK GRUP BAŞK. 512 50 27
82 FETHİYE FETHİYE SAĞLIK GRUP BAŞK. 614 10 45
83 ORTACA ORTACA SAĞLIK GRUP BAŞK. 282 98 16
84 DALAMAN DALAMAN SAĞLIK GRUP BAŞK. 692 51 75
85 KÖYCEĞİZ KÖYCEĞİZ SAĞLIK GRUP BAŞK. 262 58 52
86 DATÇA DATÇA SAĞLIK GRUP BAŞK. 712 30 83
87 YATAĞAN YATAĞAN SAĞLIK GRUP BAŞK. 572 50 11
88 KAVAKLIDERE KAVAKLIDERE SAĞLIK GRUP BAŞK. 592 70 22
89 ULA ULA SAĞLIK GRUP BAŞK. 242 30 57
90 MERKEZ MUĞLA AÇŞ/AP MERKEZİ 212 42 86/87
91 FETHİYE FETHİYE AÇS/AP MERKEZİ 614 10 49
92 MERKEZ MERKEZ 1 NOLU SAĞLIK OCAĞI 214 12 14
93 MERKEZ MERKEZ 2 NOLU SAĞLIK OCAĞI 214 09 98
94 MERKEZ MERKEZ 3 NOLU SAĞLIK OCAĞI 212 42 86/ 87
95 MERKEZ BAYIR SAĞLIK OCAĞI 225 50 06
96 MERKEZ GAZELLER SAĞLIK OCAĞI 219 50 48
97 MERKEZ GÖKTEPE SAĞLIK OCAĞI 224 60 13
98 MERKEZ YERKESİK SAĞLIK OCAĞI 232 20 40
99 MERKEZ YEŞİLYURT SAĞLIK OCAĞI 226 60 11
100 MERKEZ KAFACA SAĞLIK OCAĞI 227 71 09
101 BODRUM MERKEZ 1 NOLU SAĞLIK OCAĞI 316 13 53
102 BODRUM MERKEZ 2 NOLU SAĞLIK OCAĞI 313 43 50
103 BODRUM AKYARLAR SAĞLIK OCAĞI 393 77 73
104 BODRUM GÜNDOĞAN SAĞLIK OCAĞI 387 96 55
105 BODRUM KARAKAYA S.O.(GÜMÜŞLÜK) 394 37 24
106 BODRUM MUMCULAR SAĞLIK OCAĞI 373 50 40
107 BODRUM ORTAKENT SAĞLIK OCAĞI 358 50 27
108 BODRUM TURGUTREİS SAĞLIK OCAĞI 382 39 15
109 BODRUM GÖLTÜRKBÜKÜ SAĞLIK OCAĞI
110 BODRUM YALIKAVAK SAĞLIK OCAĞI 385 44 65
111 DALAMAN MERKEZ 1 NOLU SAĞLIK OCAĞI 692 51 75
112 DALAMAN MERKEZ 2 NOLU SAĞLIK OCAĞI 697 56 95
113 DATÇA MERKEZ SAĞLIK OCAĞI 712 30 83
114 FETHİYE MERKEZ 1 NOLU SAĞLIK OCAĞI 614 10 44
115 FETHİYE MERKEZ 2 NOLU SAĞLIK OCAĞI 613 11 78
116 FETHİYE MERKEZ 3 NOLU SAĞLIK OCAĞI 61486 61
117 FETHİYE ALAÇAT SAĞLIK OCAĞI 668 02 52
118 FETHİYE BEKCİLER SAĞLIK OCAĞI 625 81 90
119 FETHİYE ESENKÖY SAĞLIK OCAĞI 635 76 63
120 FETHİYE EŞEN SAĞLIK OCAĞI 637 10 12
121 FETHİYE GÖCEK SAĞLIK OCAĞI 645 11 77
122 FETHİYE KADIKÖY SAĞLIK OCAĞI 636 80 04
123 FETHİYE KARACULHA SAĞLIK OCAĞI 646 40 97
124 FETHİYE KEMER SAĞLIK OCAĞI 656 10 05
125 FETHİYE KUMLUOVA SAĞLIK OCAĞI 677 75 03
126 FETHİYE ORTAKÖY SAĞLIK OCAĞI 628 00 02
127 FETHİYE ÖREN SAĞLIK OCAĞI 676 30 30
128 FETHİYE SEKİ SAĞLIK OCAĞI 685 40 28
129 FETHİYE ÜZÜMLÜ SAĞLIK OCAĞI 685 50 13
130 FETHİYE YANIKLAR SAĞLIK OCAĞI 633 66 16
131 FETHİYE ÖLÜDENİZ SAĞLIK OCAĞI 616 74 32
132 KAVAKLIDERE MERKEZ SAĞLIK OCAĞI 592 70 22
133 KAVAKLIDERE ÇAYBOYU SAĞLIK OCAĞI 595 80 47
134 KAVAKLIDERE MENTEŞE SAĞLIK OCAĞI 594 51 02
135 KÖYCEĞİZ MERKEZ SAĞLIK OCAĞI 262 46 80
136 KÖYCEĞİZ BEYOBASI SAĞLIK OCAĞI 272 00 12
137 KÖYCEĞİZ DÖĞÜŞBELEN SAĞLIK OCAĞI 265 20 07
138 MARMARİS MERKEZ 1 NOLU SAĞLIK OCAĞI 412 62 32
139 MARMARİS MERKEZ 2 NOLU SAĞLIK OCAĞI 419 01 69
140 MARMARİS MERKEZ 3 NOLU S.O.(ARMUTALAN) 417 04 19
141 MARMARİS BOZBURUN SAĞLIK OCAĞI 456 20 44
142 MARMARİS HİSARÖNÜ SAĞLIK OCAĞI 466 66 99
143 MARMARİS SELİMİYE SAĞLIK OCAĞI 446 43 33
144 MARMARİS SÖĞÜT SAĞLIK OCAĞI 496 56 56
145 MARMARİS İÇMELER SAĞLIK OCAĞI 455 36 98
146 MARMARİS KARACASÖĞÜT SAĞLIK OCAĞI 465 52 25
147 MARMARİS TURUNÇ SAĞLIK OCAĞI 476 70 16
148 MİLAS MERKEZ 1 NOLU SAĞLIK OCAĞI 512 13 00
149 MİLAS MERKEZ 2 NOLU SAĞLIK OCAĞI. 513 36 43
150 MİLAS AKYOL SAĞLIK OCAĞI 536 62 08
151 MİLAS BAFA SAĞLIK OCAĞI 543 50 37
152 MİLAS BEÇİN SAĞLIK OCAĞI 515 03 66
153 MİLAS ÇAMİÇİ SAĞLIK OCAĞI 543 50 37
154 MİLAS ÇAMKÖY SAĞLIK OCAĞI 534 20 02
155 MİLAS GÜLLÜK SAĞLIK OCAĞI 522 24 23
156 MİLAS KAFACA SAĞLIK OCAĞI 545 44 78
157 MİLAS KIRCAĞIZ SAĞLIK OCAĞI 512 87 53
158 MİLAS KISIRLAR SAĞLIK OCAĞI 521 10 02
159 MİLAS TÜRBEORTAKÖY SAĞLIK OCAĞI 547 23 68
160 MİLAS OVAKIŞLAÇIK SAĞLIK OCAĞI 549 03 03
161 MİLAS ÖREN SAĞLIK OCAĞI 532 20 13
162 MİLAS SELİMİYE SAĞLIK OCAĞI 542 20 67
163 ORTACA MERKEZ SAĞLIK OCAĞI 282 50 40
164 ORTACA GÜZELYURT SAĞLIK OCAĞI 285 77 29
165 ORTACA DALYAN SAĞLIK OCAĞI 284 20 33
166 ULA MERKEZ SAĞLIK OCAĞI 242 30 57
167 ULA AKYAKA SAĞLIK OCAĞI 243 59 00
168 ULA GÖKÇE SAĞLIK OCAĞI 245 42 58
169 ULA GÖKOVA SAĞLIK OCAĞI 246 60 18
170 ULA KARABÖRTLEN SAĞLIK OCAĞI 251 70 15
171 ULA KIZILYAKA SAĞLIK OCAĞI 248 52 30
172 YATAĞAN MERKEZ SAĞLIK OCAĞI 572 50 11
173 YATAĞAN BENCİK SAĞLIK OCAĞI 575 80 42
174 YATAĞAN BOZÜYÜK SAĞLIK OCAĞI 574 70 17
175 YATAĞAN TURGUT SAĞLIK OCAĞI 573 40 13
176 YATAĞAN YEŞİLBAĞCILAR SAĞLIK OCAĞI 584 12 18
177 MERKEZ MUĞLA VEREM SAVAŞ DİSPANSERİ 214 12 18
178 MİLAS MİLAS VEREM SAVAŞ DİSPANSERİ 512 13 35
179 FETHİYE FETHİYE VEREM SAVAŞ DİSPANSERİ 614 21 48





DİĞER İLLERİN KURUMLARI




Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimi kutucuğundan Adı/Url 'yi seçerek, isminizi ve dilerseniz mail veya site adresinizi yazıp yorumunuzu gönderin. Yorumunuz Editör onayından geçerse yayınlanacaktır. Küfür, Hakaret, İftira ve SİYASİ içerikli yorumlar ve Adı Soyadı belirtilmeyen yorumlar yayınlanmıyacaktır. Surgucum